Delta laserline - Warmteafgifte en afmetingen

Hoogte 155 300 350 365 400 415
Kolommen  Diepte  Watt/El.           
2 63 12.7 25.2 29.0   32.6 32,6
3 101 17.5 35.4 40.5 42,0 45.5 45,5
4 139 22.8 45.6 52.0 54,0 58.4 58,4
5 177 28.7 56.0 64.0 66,4 71.9 71,9
6 215 34.8 66.4 75.9 78,8 85.3 85,3

 

Hoogte 450 500 550 565 600 665
Kolommen  Diepte  Watt/El.           
2 63 36.3 39.9 43.5 44,5 47.0 51,6
3 101 50.5 55.4 60.3 61,7 65.1 71,3
4 139 64.7 70.9 77.0 78,9 83.1 91,0
5 177 79.6 87.3 94.9 97,2 102.5 112,2
6 215 94.6 103.8 112.8 115,5 121.8 133,4

 

Hoogte 750 900 965 1000 1065 1100
Kolommen  Diepte  Watt/El.           
2 63 57.7 68.2 72,8 75.3   82.3
3 101 79.4 93.6 99,7 103.0 109,1 112.3
4 139 101.2 118.9 126,6 130.7 138,3 142.4
5 177 124.8 146.8   161.3 170,7 175.8
6 215 148.5 174.7 185,9 192.0 203,2 209.2

 

Hoogte 1200 1500 1800 2000 2200 2500
Kolmmen  Diepte Watt/El.           
2 63 89.4 110.6 132.2 146.8 161.6 184.2
3 101 121.7 149.8 178.1 197.1 216.3 245.4
4 139 154.0 189.0 223.9 247.4 270.9 306.6
5 177 190.2 233.2 276.1 304.9 333.7 377.2
6 215 226.3 277.4 328.4 362.3 396.4 447.8

 

Hoogte 2800 3000
Kolommen Diepte   Watt/El.  
2 63 207.4 223.1
3 101 275.1 295.2
4 139 342.8 367.3
5 177 421.2 450.8
6 215 499.5 534.3