Delta laserline - Watercapaciteit en gewicht

Height 155 300 350 365 400 415
Columns Width            
2 63 0.27 0.40 0.44   0.49  
3 101 0.39 0.57 0.64 0,65 0.70 0,72
4 139 0.51 0.75 0.83 0,85 0.91 0,94
5 177 0.62 0.93 1.03 1,07 1.14  
6 215 0.75 1.11 1.24 1,28 1.37 1,41
Height 450 500 550 565 600 665
Columns Width          
2 63 0.53 0.57 0.62 0,63 0.66 0,72
3 101 0.76 0.83 0.89 0,91 0.95 1,04
4 139 1.00 1.08 1.16 1,19 1.25 1,36
5 177 1.25 1.35 1.46 1,49 1.56 1,70
6 215 1.50 1.62 1.75 1,79 1.88 2,04
Height 750 900 965 1000 1065 1100
Columns Width        
2 63 0.79 0.93 0,98 1.01   1.11
3 101 1.15 1.34 1,42 1.47 1,55 1.60
4 139 1.50 1.75 1,86 1.92 1,03 2.09
5 177 1.87 2.18   2.39 2,52 2.59
6 215 2.25 2.61 2,77 2.85 3,01 3.09
Height 1200 1500 1800 2000 2200 2500
Columns Width            
2 63 1.19 1.45 1.71 1.88 2.05 2.31
3 101 1.73 2.11 2.49 2.74 2.98 3.35
4 139 2.26 2.77 3.27 3.60 3.92 4.38
5 177 2.80 3.41 4.02 4.44 4.85 5.49
6 215 3.33 4.05 4.78 5.28 5.79 6.59
Height 2800 3000
Columns Width    
2 63 2.57 2.75
3 101 3.70 3.93
4 139 4.82 5.10
5 177 6.14 6.58
6 215 7.45 8.06
Height 155 300 350 365 400 415
Columns Width            
2 63 0.31 0.54 0.62   0.70  
3 101 0.46 0.79 0.91 0,94 1.02 1,06
4 139 0.62 1.05 1.20 1,24 1.35 1,39
5 177 0.77 1.31 1.49 1,54 1.67  
6 215 0.92 1.56 1.78 1,84 2.00 2,06
Height 450 500 550 565 600 665
Columns Width          
2 63 0.78 0.86 0.94 0,96 1.02 1,12
3 101 1.14 1.25 1.37 1,40 1.48 1,63
4 139 1.50 1.65 1.80 1,84 1.95 2,14
5 177 1.86 2.04 2.22 2,28 2.41 2,65
6 215 2.21 2.43 2.65 2,72 2.87 3,15
Height 750 900 965 1000 1065 1100
Columns Width        
2 63 1.26 1.50 1,61 1.66   1.83
3 101 1.83 2.18 2,33 2.41 2,56 2.64
4 139 2.40 2.85 3,05 3.15 3,35 3.45
5 177 2.96 3.52   3.89 4,13 4.26
6 215 3.52 4.18 4,47 4.62 4,91 5.06
Height 1200 1500 1800 2000 2200 2500
Columns Width            
2 63 1.99 2.47 2.96 3.28 3.61 4.09
3 101 2.87 3.57 4.27 4.73 5.20 5.91
4 139 3.75 4.66 5.57 6.18 6.80 7.72
5 177 4.63 5.75 6.87 7.62 8.38 9.52
6 215 5.50 6.83 8.17 9.06 9.96 11.31
Height 2800 3000
Columns Width    
2 63 4.57 4.89
3 101 6.61 7.09
4 139 8.66 9.29
5 177 10.66 11.43
6 215 12.67 13.58