Emissions calorifiques et dimensions

Longueur Watt VR 10C
Hauteur 1500 1800 1950 2100
450 75/65/20°C 650 765 819 876
600 75/65/20°C 867 1020 1092 1168
750 75/65/20°C   1275 1365 1460

 

Longueur Watt VR 20C
Hauteur 1800 1950 2100
300 75/65/20°C 819 877 935
450 75/65/20°C 1229 1315 1403
600 75/65/20°C 1638 1753 1870
750 75/65/20°C 2048 2192 2338

 

Longueur Watt VR 21C
Hauteur 1800 1950 2100
300 75/65/20°C 963 1020 1081
450 75/65/20°C 1445 1530 1621
600 75/65/20°C 1926 2040 2162
750 75/65/20°C 2408 2550 2702

 

Longueur Watt VR 22C
Hauteur 1800 1950 2100 2300
300 75/65/20°C 1132 1192 1252 1332
450 75/65/20°C 1698 1788 1877 1998
600 75/65/20°C 2264 2384 2503 2663
750 75/65/20°C 2830 2980 3129 3329