Radiateurs tubulaires - Delta Bar
Radiateurs tubulaires décoratifs en tube d’acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir. Avec possibilité de fixer une tablette de finition.
Information:
Raccordements uniquement comme suite: arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2“ à droite en haut. Tablette non comprise à la livraison.
- Types de radiateurs
- Emissions calorifiques et dimensions
- Contenance en eau et poids
- Types de raccordements
- Supports

| Hauteur | 750 | 900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’éléments | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| type | 4075 | 5075 | 4090 | 5090 | ||
| éléments | longueur | émission | émission | émission | émission | |
| 14 | 800 | 75/65/20°C | 1417 | 1747 | 1665 | 2055 |
| 18 | 1000 | 75/65/20°C | 1822 | 2246 | 2140 | 2642 |
| 22 | 1200 | 75/65/20°C | 2226 | 2746 | 2616 | 3230 |
| Hauteur | 750 | 900 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’éléments | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Type | 4075 | 5075 | 4090 | 5090 | ||
| éléments | Longueur | émission | émission | émission | Émission | |
| 14 | 800 | Poid (vide) - kg | 50 | 58 | 58 | 68 |
| Volume - l | 21,20 | 26,10 | 24,70 | 30,40 | ||
| 18 | 1000 | Poid (vide) - kg | 59 | 70 | 69 | 82 |
| Volume - l | 27,20 | 33,50 | 31,70 | 39,10 | ||
| 22 | 1200 | Poid (vide) - kg | 69 | 82 | 81 | 97 |
| Volume - l | 33,30 | 41,00 | 38,80 | 47,80 | ||
Raccordements uniquement comme suite : arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2“ à droite en haut.
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.


