Sèche-serviettes - Flores
Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, …
La version eau-chaude du Flores est aussi disponible avec option "turbo". Le Turbo intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée.
Information :
| Hauteur (mm) | 547 - 862 - 1222 - 1537 - 1807 |
| Longueur (mm) | 500 - 600 - 750 |
| Règlage turbo | Règlage"Minuterie" |
| Raccordements | 2 x diamètre 1/2" (15/21) |
| Fixations | 3 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre les tubes. |
| Accessoires | Fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et chevilles. |
| Emballage | Les radiateurs sont protégés sur les 4 côtés de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation. |
| Garantie | 10 Ans ![]() |
| Info | Cahier de charge |
- Tailles de radiateurs
- Emissions calorifiques et dimensions
- Supports
- Instructions d'assemblage
- Accessoires
1. FL0505 / FL0505M (Raccordement central)
2. FL0508 / FL0508M (Raccordement central) / FL0508CH (Chromé)
3. FL..12 / FL..12M (Raccordement central) / FL0512CH (Chromé)
4. FL..15 / FL..15M (Raccordement central) / FL0615CH (Chromé)
5. FL..18 / FL..18M (Raccordement central) / FL..18CH (Chromé)
1.
2.
3.
4.
5. 
Flores
| Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 547 | 455 | 4,10 | 2,60 | 257 |
| 500 | 862 | 455 | 6,20 | 3,90 | 417 |
| 500 | 1222 | 455 | 8,80 | 6,10 | 576 |
| 600 | 1222 | 555 | 11,30 | 6,80 | 676 |
| 750 | 1222 | 705 | 13,50 | 8,10 | 826 |
| 500 | 1537 | 455 | 12,40 | 7,40 | 718 |
| 600 | 1537 | 555 | 12,70 | 8,60 | 842 |
| 750 | 1537 | 705 | 15,30 | 10,20 | 1030 |
| 500 | 1807 | 455 | 13,10 | 8,80 | 866 |
| 600 | 1807 | 555 | 14,90 | 10,10 | 1014 |
| 750 | 1807 | 705 | 17,60 | 12,00 | 1237 |
Flores Chromé
| Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 862 | 455 | 6,10 | 3,90 | 277 |
| 500 | 1222 | 455 | 8,60 | 6,10 | 395 |
| 600 | 1537 | 555 | 11,80 | 8,60 | 586 |
| 600 | 1807 | 555 | 15,50 | 10,10 | 705 |
| 750 | 1807 | 705 | 17,60 | 12,00 | 864 |
Flores Raccordement central
| Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 547 | 50 | 4,10 | 2,60 | 266 |
| 500 | 862 | 50 | 6,20 | 3,90 | 397 |
| 500 | 1222 | 50 | 8,80 | 6,10 | 552 |
| 600 | 1222 | 50 | 11,30 | 6,80 | 676 |
| 750 | 1222 | 50 | 13,50 | 8,10 | 826 |
| 500 | 1537 | 50 | 12,40 | 7,40 | 718 |
| 600 | 1537 | 50 | 12,70 | 8,60 | 804 |
| 750 | 1537 | 50 | 15,30 | 10,20 | 976 |
| 500 | 1807 | 50 | 13,10 | 8,80 | 830 |
| 600 | 1807 | 50 | 14,90 | 10,10 | 962 |
| 750 | 1807 | 50 | 17,60 | 12,00 | 1161 |
|
Raccordement central |
|||
![]() |
|
|
A = Entraxe raccordements
B = Hauteur
C = Longueur
|
Codification raccordements |
Raccordements |
|
|
Arrivée et retour sont révisibles gauche / droite |
|
Raccordement central |
||
|
Codification raccordements |
Raccordements |
|
![]() |
Diamètre raccordements arrivée et retour Ć ½” (15/21) |
|
Chromé |
||
|
Codification raccordements |
Raccordements |
|
![]() |
Arrivée et retour sont révisibles gauche / droite |
|
PATÈRES EN V
la paire
blanc, PATVRBL, 13,39 €
chromé, PATVRCH, 13,39 €
PORTE-SERVIETTES ANNEAU
la paire
blanc, ANORBL, 35,02 €
chromé, ANORCH, 35,02 €
PATÈRES RONDES
la paire
blanc, PATRBL, 13,39 €
chromé, PATRCH, 13,39 €
TABLETTE GRILLE
largeur radiateur
min. 600 mm
blanc, GRILLBL, 73,13 €
chromé, GRILLCH, 73,13 €
BARRE PORTE-SERVIETTES
droit 370 mm
largeur radiateur
min. 500 mm
blanc, BARR40BL, 27,81 €
chromé, BARR40CH, 27,81 €
BARRE PORTE-SERVIETTES
droit 470 mm
largeur radiateur
min. 600 mm
blanc, BARR50BL, 31,93 €
chromé, BARR50CH, 31,93 €
- Fiche technique Flores
- Télécharger
- Guide d'utilisation règlage Minuterie
- Télécharger








.jpg)
