Sèche-serviettes - Muna
Un radiateur élégant avec des tubes émetteurs plats qui sont disposés sur les collecteurs.
La version eau-chaude du Muna est aussi disponible avec option "turbo". Le Turbo intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée.
Information:
| Hauteur (mm) | 905 - 1205 - 1655 - 1730 - 2030 |
| Longueur (mm) | 500 - 600 - 800 |
| Règlage turbo | réglage "Minuterie" |
| Raccordements | 2 x diamètre 1/2" (15/21) |
| Fixations | 4 pattes de fixation sont soudées à l’arrière pour 4 consoles murales réglables. |
| Accessoires | Fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur |
| Emballage | Les radiateurs sont protégés sur les 4 côtés de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation. |
| Garantie | 10 Ans ![]() |
| Info | Cahier de charge |
- Tailles de radiateurs
- Emissions calorifiques et dimensions
- Supports
- Instructions d'assemblage
- Accessoires


MU0509 MU0512 MU0516

MU0617 MU0817 MU0820
| Longueur | Hauteur | Entraxe raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 905 | 447 | 10,80 | 2,80 | 470 |
| 500 | 1205 | 447 | 14,10 | 5,00 | 602 |
| 500 | 1655 | 447 | 19,40 | 7,80 | 815 |
| 600 | 1730 | 547 | 23,10 | 9,70 | 987 |
| 800 | 1730 | 747 | 29,10 | 11,60 | 1311 |
| 800 | 2030 | 747 | 33,60 | 13,60 | 1464 |

A = Entraxe raccordements
B = Hauteur
C = Longueur
D = Entraxe fixations HORI
X = Entraxe fixations VERTI
Codification raccordements

Raccordements

Arrivée et retour sont révisibles gauche/droite
Diamètre raccordements: arrivée et retour Ć ½” (15/21)
Pression de service: 8 bar
PATÈRES EN V
la paire
blanc, PATVPBL, 16,48 €
chromé, PATVPCH, 16,48 €
PORTE-SERVIETTES ANNEAU
blanc, ANOPBL, 37,08 €
chromé, ANOPCH, 37,08 €
BARRE PORTE-SERVIETTES
droit 375 mm
blanc, BARP40BL, 33,99 €
chromé, BARP40CH, 33,99 €
- Fiche technique Muna
- Télécharger
- Guide d'utilisation règlage Minuterie
- Télécharger



