Badkamerradiatoren - Linosa
Het badverwarmingselement dat u zelf kunt schikken met decoratielijsten. Past perfect in elk badconcept.
Informatie :
| Hoogte (mm) | 776 – 1154 – 1742 |
| Lengte (mm) | 500 – 595 - 749 |
| Aansluitingen | 2 x diameter 1/2" (15/21) |
| Bevestigingen | 4 Aangelaste ophangstrippen voor 4 wandconsoles |
| Toebehoren | 4 ophangingen, 1 ontluchter 1/8” |
| Verpakking | solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie |
| Garantie | 10 Jaar ![]() |
LI0512
LI0612
LI0812
LI0617
LI0817

| Type | Lengte | Hoogte | Hartafstand aansluitingen |
Gewicht | Inhoud | 75/65/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0508 | 500 | 776 | 465 | 7,70 | 4,00 | 342 |
| LI0512 | 500 | 1154 | 465 | 11,10 | 5,70 | 498 |
| LI0612 | 595 | 1154 | 563 | 12,40 | 6,50 | 593 |
| LI0812 | 749 | 1154 | 716 | 14,40 | 7,70 | 746 |
| LI0617 | 595 | 1742 | 563 | 19,20 | 10,10 | 917 |
| LI0817 | 749 | 1742 | 716 | 23,00 | 11,80 | 1153 |
Bovenaanzicht
A = Hartafstand aansluitingen
B = Hoogte
C = Lengte
D = Hartafstand bevestigingen Hori
X = Hartafstand bevestigingen Verti
| D | X | |
| LI0508 | 413 | 504 |
| LI0512 | 413 | 504 |
| LI0612 | 508 | 600 |
| LI0812 | 662 | 755 |
| LI0617 | 508 | 600 |
| LI0817 | 662 | 755 |
A = Hartafstand aansluitingen
B = Hoogte
C = Lengte
Aansluitingen
Diameter aansluitingen : aanvoer en retour 2 *ؽ” (15/21)
Sierlijsten
Roestvrijstaal (l) of hout (W)
Elke radiator van Radson is 10 jaar lang gewaarborgd. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik.




