Verticale designradiatoren - Kos V
Strakke verticale decoratieve radiator met vlakke voorplaat en gesloten, lichtgebogen zijbekledingen.
Informatie :
| Hoogte (mm) | 1800 - 1950 - 2100 |
| Lengte (mm) | 300 - 450 - 600 - 750 |
| Stap | 50 mm (warmwaterkanaal) |
| 25 mm (convectielamellen) | |
| Aansluitingen | 6 x diameter 1/2" (15/21) |
| Bevestigingen | U2V Consoles |
| Toebehoren | U2V consoles, 2 zijbekledingen, montageklemmen, 1 boormal, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen |
| Verpakking | solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie |
| Garantie | 10 Jaar ![]() |
| Info | Lastenboek Nieuw 300 mm |
Type 21
.jpg)
Type 22
| Lengte | Watt | Type 21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | 75/65/20 | 886 | 936 | 978 |
| 450 | 75/65/20 | 1329 | 1405 | 1468 |
| 600 | 75/65/20 | 1772 | 1873 | 1957 |
| 750 | 75/65/20 | 2215 | 2341 | 2446 |
| Lengte | Watt | Type 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | 75/65/20 | 1046 | 1103 | 1161 |
| 450 | 75/65/20 | 1569 | 1654 | 1742 |
| 600 | 75/65/20 | 2092 | 2205 | 2323 |
| 750 | 75/65/20 | 2615 | 2756 | 2903 |
| Lengte | Watt | Type 21 Inox | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 450 | 75/65/20 | 1183 | ||
| 600 | 75/65/20 | 1601 | ||
| 750 | 75/65/20 | 2095 | ||
| Lengte | Volume | Type 21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | L | 6,44 | 7,24 | 7,64 |
| 450 | L | 9,66 | 10,86 | 11,46 |
| 600 | L | 12,88 | 14,48 | 15,28 |
| 750 | L | 16,10 | 18,10 | 19,10 |
| Lengte | Volume | Type 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | L | 6,52 | 7,04 | 7,60 |
| 450 | L | 9,78 | 10,56 | 11,40 |
| 600 | L | 13,04 | 14,08 | 15,20 |
| 750 | L | 16,30 | 17,60 | 18,99 |
| Lengte | Volume | Type 21 Inox | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 450 | L | 9,66 | ||
| 600 | L | 14,48 | ||
| 750 | L | 19,10 | ||
| Lengte | Gewicht | Type 21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | kg | 30,08 | 32,80 | 35,12 |
| 450 | kg | 45,12 | 49,20 | 52,68 |
| 600 | kg | 60,16 | 65,60 | 70,24 |
| 750 | kg | 75,20 | 82,00 | 87,80 |
| Lengte | Gewicht | Type 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 300 | kg | 33,48 | 37,12 | 39,28 |
| 450 | kg | 50,22 | 55,68 | 58,92 |
| 600 | kg | 66,96 | 74,24 | 78,56 |
| 750 | kg | 83,70 | 92,80 | 98,20 |
| Lengte | Gewicht | Type 21 Inox | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
| 450 | kg | 45,10 | ||
| 600 | kg | 64,20 | ||
| 750 | kg | 83,60 | ||


Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.
Aansluitingen : 6 Φ ½” (15/21) – Middenaansluiting onder (of boven).
Radiator is omkeerbaar boven/onder
Verticale Kos radiatoren worden voor een twee-pijp systeem en een één pijp systeem geleverd mits plaatsing onderblok.
Bovenaansluiting is mogelijk mits omkeren van de radiator.
Bij bovenaansluiting groot debiet nodig : min 150l/h
- Technische fiche - Kos V
- Download
Elke radiator van Radson is 10 jaar lang gewaarborgd. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik.




.jpg)

