type | hauteur (mm) | longueur (mm) |
---|---|---|
VID26000800 | 600 | 800 |
VID26001000 | 600 | 1000 |
VID26001200 | 600 | 1200 |
VID26001400 | 600 | 1400 |
VID26001600 | 600 | 1600 |
type | hauteur (mm) | longueur (mm) |
---|---|---|
VID46000800 | 600 | 800 |
VID46001000 | 600 | 1000 |
VID46001200 | 600 | 1200 |
VID46001400 | 600 | 1400 |
VID46001600 | 600 | 1600 |
poids (kg), volume en eau (l) & puissance moteur (Watt)
type | poids net | volume | puissance moteur |
---|---|---|---|
VID26000800 | 22,80 | 0,66 | 32 |
VID26001000 | 27,70 | 0,92 | 35 |
VID26001200 | 32,50 | 1,19 | 44 |
VID26001400 | 37,50 | 1,45 | 53 |
VID26001600 | 42,60 | 1,72 | 65 |
poids (kg), volume en eau (l) & puissance moteur (Watt)
type | poids net | volume | puissance moteur | |
---|---|---|---|---|
chauffer | refroidir | |||
VID46000800 | 24,80 | 0,33 | 0,66 | 32 |
VID46001000 | 30,10 | 0,46 | 0,92 | 35 |
VID46001200 | 35,30 | 0,60 | 1,19 | 44 |
VID46001400 | 40,70 | 0,73 | 1,45 | 53 |
VID46001600 | 46,20 | 0,86 | 1,72 | 65 |
niveau sonore
type | normal | medium | boost |
---|---|---|---|
VID26000800 | 24,80 | 37,70 | 47,90 |
VID26001000 | 27,00 | 35,80 | 47,90 |
VID26001200 | 24,00 | 40,50 | 51,70 |
VID26001400 | 24,90 | 35,50 | 54,80 |
VID26001600 | 27,00 | 35,00 | 56,30 |
débit en eau (l/h) & perte de pression (kPa) - chauffer / refroidir
débit en eau | drukverlies (kPa) | perte de pression (kPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
VID26000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 | 27,50 |
VID26001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 | 36,50 |
VID26001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 | 46,20 |
VID26001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 | 49,80 |
VID26001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 | 57,10 |
débit d’air (m³/h)
débit d’air | chauffer | refroidir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | medium | boost | normal | medium | boost | |
VID26000800 | 90 | 148 | 247 | 65 | 110 | 202 |
VID26001000 | 135 | 221 | 370 | 98 | 165 | 302 |
VID26001200 | 180 | 295 | 493 | 130 | 220 | 403 |
VID26001400 | 225 | 369 | 616 | 163 | 275 | 504 |
VID26001600 | 270 | 443 | 740 | 195 | 330 | 605 |
niveau sonore
type | normal | medium | boost |
---|---|---|---|
VID46000800 | 24,80 | 37,70 | 47,90 |
VID46000800 | 27,00 | 35,80 | 47,90 |
VID46001200 | 24,00 | 40,50 | 51,70 |
VID46001400 | 24,90 | 35,50 | 54,80 |
VID46001600 | 27,00 | 35,00 | 56,30 |
débit d’air (m³/h)
type | chauffer | refroidir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | medium | boost | normal | medium | boost | |
VID46000800 | 90 | 148 | 247 | 65 | 110 | 202 |
VID46000800 | 135 | 221 | 370 | 98 | 165 | 302 |
VID46001200 | 180 | 295 | 493 | 130 | 220 | 403 |
VID46001400 | 225 | 369 | 616 | 163 | 275 | 504 |
VID46001600 | 270 | 443 | 740 | 195 | 330 | 605 |
débit en eau (l/h) & perte de pression (kPa) - refroidir
débit d’eau | perte de pression (kPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
VID46000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 | 27,50 |
VID46001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 | 36,50 |
VID46001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 | 46,20 |
VID46001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 | 49,80 |
VID46001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 | 57,10 |
débit en eau (l/h) & perte de pression (kPa) - chauffer
débit d’eau | perte de pression (kPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | |
VID46000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 |
VID46001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 |
VID46001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 |
VID46001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 |
VID46001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 |
vitesse ventilateur | puissances calorifiques (Watt) | puissances frigorifiques (Watt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
débit d’eau (l/h) | 75/65/20°C | 45/35/20°C | total | sensible | ||
VID26000800 | normal | 341 | 1997 | 738 | 707 | 527 |
medium | 341 | 2678 | 989 | 1126 | 829 | |
boost | 341 | 3682 | 1360 | 1648 | 1227 | |
VID26001000 | normal | 450 | 2739 | 1012 | 1011 | 753 |
medium | 450 | 3661 | 1352 | 1600 | 1178 | |
boost | 450 | 5124 | 1892 | 2304 | 1716 | |
VID26001200 | normal | 600 | 3288 | 1214 | 1520 | 931 |
medium | 600 | 4448 | 1643 | 1960 | 1442 | |
boost | 600 | 6521 | 2409 | 2918 | 2173 | |
VID26001400 | normal | 700 | 3867 | 1428 | 1490 | 1110 |
medium | 700 | 5265 | 1945 | 2320 | 1707 | |
boost | 700 | 7894 | 2916 | 3533 | 2631 | |
VID26001600 | normal | 800 | 4460 | 1647 | 1729 | 1288 |
medium | 800 | 6082 | 2246 | 2679 | 1972 | |
boost | 800 | 9266 | 3422 | 4147 | 3088 |
vitesse ventilateur | puissances calorifiques (Watt) | puissances frigorifiques (Watt) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
débit d’eau (l/h) | 75/65/20°C | 45/35/20°C | débit d’eau (l/h) | total | sensible | ||
VID46000800 | normal | 300 | 1398 | 517 | 350 | 672 | 501 |
medium | 300 | 1875 | 692 | 350 | 1070 | 788 | |
boost | 300 | 2577 | 952 | 350 | 1566 | 1166 | |
VID46001000 | normaal | 350 | 1917 | 708 | 450 | 960 | 715 |
medium | 350 | 2563 | 946 | 450 | 1520 | 1119 | |
boost | 350 | 3587 | 1324 | 450 | 2189 | 1630 | |
VID46001200 | normal | 400 | 2302 | 850 | 600 | 1444 | 884 |
medium | 400 | 3114 | 1150 | 600 | 1862 | 1370 | |
boost | 400 | 4565 | 1686 | 600 | 2772 | 2064 | |
VID46001400 | normal | 450 | 2707 | 1000 | 700 | 1416 | 1055 |
medium | 450 | 3686 | 1362 | 700 | 2204 | 1622 | |
boost | 450 | 5526 | 2041 | 700 | 3356 | 2499 | |
VID46001600 | normal | 500 | 3122 | 1153 | 800 | 1643 | 1224 |
medium | 500 | 4257 | 1572 | 800 | 2545 | 1873 | |
boost | 500 | 6486 | 2395 | 800 | 3940 | 2934 |
En l’absence d’évacuation de condensation directe située plus bas, il est possible de monter et de raccorder une pompe à condensat.
Kits de raccordement et de réglage à compensation de pression avec entraînement 230 V. Ces kits permettent au débit de rester au niveau exigé dans l’unité.
pour unité à 2 tubes : VID2VALVE
pour unité à 4 tubes : VID4VALVE
filtre 400 mm : VIDFIL400
filtre 495 mm : VIDFIL495
filtre 695 mm : VIDFIL695
voici les filtres à utiliser pour les unités Vido suivantes :
Vido 600x800 : VIDFIL495
Vido 600x1000 : VIDFIL695
Vido 600x1200 : VIDFIL400 + VIDFIL495
Vido 600x1400 : VIDFIL400 + VIDFIL695
Vido 600x1600 : VIDFIL400 + VIDFIL400 + VIDFIL495
Radson offre aux convecteurs Vido une garantie de 5 ans (de 2 ans sur les composants électriques).