Radiateur décoratif vertical aux lignes pures, avec une face avant plane et avec des parois latérales fermées et légèrement galbées.
Hauteur (mm) | 1500 - 1800 - 1950 - 2100 |
Longueur (mm) | 300 - 450 - 600 - 750 |
Pas | 50 mm (canal d'eau chaude) |
25 mm (lamelles de convection) | |
Raccordements | 6 x diamètre 1/2" (15/21) |
Fixations | consoles |
Accessoires | consoles , 2 habillages latéraux, clips de blocage, 1 bouchon purgeur orientale, 3 bouchons pleins, chevilles et vis. |
Emballage | emballage solide en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus |
Garantie | 10 Ans ![]() |
![]() Type 20 |
![]() Type 21 |
![]() Type 22 |
Longueur | Watt | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | 75/65/20 | 850 | 886 | 936 | 978 |
450 | 75/65/20 | 1206 | 1329 | 1405 | 1468 |
600 | 75/65/20 | 1563 | 1772 | 1873 | 1957 |
750 | 75/65/20 | 2215 | 2341 | 2446 |
Longueur | Watt | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | 75/65/20 | 992 | 1046 | 1103 | 1161 |
450 | 75/65/20 | 1436 | 1569 | 1654 | 1742 |
600 | 75/65/20 | 1880 | 2092 | 2205 | 2323 |
750 | 75/65/20 | 2615 | 2756 | 2903 |
Longueur | Volume | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | L | 5,80 | 6,44 | 7,24 | 7,64 |
450 | L | 8,47 | 9,66 | 10,86 | 11,46 |
600 | L | 11,13 | 12,88 | 14,48 | 15,28 |
750 | L | 16,10 | 18,10 | 19,10 |
Longueur | Volume | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | L | 5,80 | 6,52 | 7,04 | 7,60 |
450 | L | 8,47 | 9,78 | 10,56 | 11,40 |
600 | L | 11,13 | 13,04 | 14,08 | 15,20 |
750 | L | 16,30 | 17,60 | 19,00 |
Longueur | Volume | Type 21 Inox | ||
---|---|---|---|---|
Hauteur | 1800 | 1950 | 2100 | |
450 | L | 10,10 | ||
600 | L | 14,30 | ||
750 | L | 18,30 |
Longueur | Gewicht | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | kg | 26,35 | 30,08 | 32,80 | 35,12 |
450 | kg | 38,57 | 45,12 | 49,20 | 52,68 |
600 | kg | 50,78 | 60,16 | 65,60 | 70,24 |
750 | kg | 75,20 | 82,00 | 87,80 |
Longueur | Gewicht | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | kg | 29,50 | 33,48 | 37,12 | 39,28 |
450 | kg | 43,57 | 50,22 | 55,68 | 58,92 |
600 | kg | 75,63 | 66,96 | 74,24 | 78,56 |
750 | kg | 83,70 | 92,80 | 98,20 |
Longueur | Gewicht | Type 21 Inox | ||
---|---|---|---|---|
Hauteur | 1800 | 1950 | 2100 | |
450 | kg | 45,10 | ||
600 | kg | 64,20 | ||
750 | kg | 83,60 |
Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d’être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d’un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s’applique pas aux défauts d’installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l’eau, canalisations perméables à l’oxygène…) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d’un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d’une garantie de système.