Le Flores C est le “petit frère cintré” du Flores. Ses tubes fins sont intégrés dans les collecteurs.
Hauteur (mm) | 547 - 862 - 1222 - 1537 - 1807 |
Longueur (mm) | 500 - 600 - 750 |
Raccordements | 2 x diameter 1/2" (15/21) |
Fixations | 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre les tubes |
Accessoires | Fixations, 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et chevilles. |
Emballage | Les radiateurs sont protégés sur les 4 côtés de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation. |
Garantie | 10 Ans ![]() |
![]() FLC0505; FLC0508; FLC..12 |
![]() FLC..15; FLC..18 |
![]() FLCO505M; FLCO508M; FLC..12M |
![]() FLC..15M; FLC..18M |
![]() FLCO0805CH; FLCO1205CH |
![]() FLCO1506CH; FLCO1806CH |
Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|
495 | 547 | 450 | 4,10 | 2,60 | 265 |
495 | 862 | 450 | 6,20 | 3,90 | 421 |
495 | 1222 | 450 | 8,80 | 5,50 | 587 |
595 | 1222 | 550 | 10,20 | 6,20 | 689 |
745 | 1222 | 700 | 11,90 | 7,40 | 843 |
495 | 1537 | 450 | 11,00 | 6,90 | 726 |
595 | 1537 | 550 | 12,70 | 7,90 | 856 |
745 | 1537 | 700 | 15,30 | 9,40 | 1051 |
495 | 1807 | 450 | 13,10 | 8,10 | 862 |
595 | 1807 | 550 | 14,90 | 9,20 | 1022 |
745 | 1807 | 700 | 17,60 | 10,90 | 1261 |
Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|
500 | 862 | 450 | 7,00 | 3,58 | 258 |
500 | 1222 | 450 | 10,10 | 5,25 | 354 |
600 | 1537 | 550 | 14,00 | 7,34 | 508 |
600 | 1807 | 550 | 16,90 | 8,89 | 635 |
Longueur | Hauteur | Entraxe Raccordements |
Poids | Volume | 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|
495 | 547 | 50 | 4,10 | 2,60 | 266 |
495 | 862 | 50 | 6,20 | 3,90 | 397 |
495 | 1222 | 50 | 8,80 | 5,50 | 552 |
595 | 1222 | 50 | 10,20 | 6,20 | 647 |
745 | 1222 | 50 | 11,90 | 7,40 | 790 |
495 | 1537 | 50 | 11,00 | 6,90 | 689 |
595 | 1537 | 50 | 12,70 | 7,90 | 804 |
745 | 1537 | 50 | 15,30 | 9,40 | 976 |
495 | 1807 | 50 | 13,10 | 8,10 | 830 |
595 | 1807 | 50 | 14,90 | 9,20 | 962 |
745 | 1807 | 50 | 17,60 | 10,90 | 1161 |
![]()
|
![]() |
![]() Raccordement central |
![]() Chrome |
la paire
blanc, PATVRBL, 13,39 €
chromé, PATVPRCH, 13,39 €
la paire
blanc, ANORBL, 35,02 €
chromé, ANORCH, 35,02 €
blanc, PATRBL, 13,39 €
chromé, PATRCH, 13,39 €
largeur radiateur
min. 500 mm
blanc, BARR40CBL, 30,90 €
chromé, BARR40CCH, 30,90 €
largeur radiateur
min. 600 mm
blanc, BARR50CBL, 35,02 €
chromé, BARR50CCH, 35,02 €
Codification raccordements![]() Arrivée et retour sont révisibles gauche / droiteDiamètre raccordements: arrivée et retour Ć ½” (15/21) |
Raccordements![]() |
Raccordement central - Codification raccordements![]() Diamètre raccordements: arrivée et retour Ć ½” (15/21) |
Raccordements![]() |
Chromé - Codification raccordements![]() Codification raccordementsDiameter aansluitingen: aanvoer en retour Ø ½” (15/21). |
Raccordements![]() |
Tous les produits Radson sont garantis pendant 10 ans. Les matériaux électriques des radiateurs électriques et le chauffage encastrable (Optimo) sont garantis pendant 2 ans. Dans le cas des radiateurs, la garantie couvre tous les vices de fabrication, à condition d’être utilisés dans des conditions normales et dans le cadre d’un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s’applique pas aux défauts d’installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l’eau, canalisations perméables à l’oxygène…) ou aux dégâts résultant du transport, de la manipulation ou d’un usage peu précautionneux. Dans le cas du chauffage par le sol, on parle d’une garantie de système.