Horizontale decoratieve radiator met een vlakke voorplaat en unieke lichtgebogen zijbekledingen. Deze horizontale uitvoering beschikt over een aangepast bovenrooster wat zijn unieke vormen benadrukt.
Hoogte (mm) | 400 - 600 - 750 - 900 |
Lengte (mm) | 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 |
Stap | 50 mm (warmwaterkanaal) |
25 mm (convectielamellen) | |
Aansluitingen | 2 x diameter 1/2" (15/21) |
Bevestigingen | 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5 |
Toebehoren | 2 of 3 MXW-5 ophangconsoles, schroeven en pluggen. Het thermostatisch kraanlichaam (Kv instelbaar) is rechts boven gemonteerd, de ontluchter links boven. |
Verpakking | solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie |
Garantie | 10 Jaar ![]() |
![]() Type 20 | ![]() Type 21 |
![]() Type 22 | ![]() Type 33 |
Lengte | Watt | Type 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 306 | 428 | 512 | 590 |
600 | 75/65/20 | 407 | 571 | 683 | 786 |
750 | 75/65/20 | 509 | 713 | 854 | 983 |
900 | 75/65/20 | 611 | 856 | 1024 | 1179 |
1050 | 75/65/20 | 713 | 999 | 1195 | 1376 |
1200 | 75/65/20 | 815 | 1141 | 1366 | 1572 |
1350 | 75/65/20 | 917 | 1284 | 1536 | 1769 |
1500 | 75/65/20 | 1019 | 1427 | 1707 | 1965 |
1650 | 75/65/20 | 1120 | 1569 | ||
1800 | 75/65/20 | 1222 | 1712 | ||
1950 | 75/65/20 | 1324 | 1854 |
Lengte | Watt | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 445 | 602 | 701 | 802 |
600 | 75/65/20 | 593 | 802 | 934 | 1070 |
750 | 75/65/20 | 742 | 1003 | 1168 | 1337 |
900 | 75/65/20 | 890 | 1203 | 1401 | 1605 |
1050 | 75/65/20 | 1038 | 1404 | 1635 | 1872 |
1200 | 75/65/20 | 1187 | 1604 | 1868 | 2140 |
1350 | 75/65/20 | 1335 | 1805 | 2102 | 2407 |
1500 | 75/65/20 | 1484 | 2006 | 2336 | 2675 |
1650 | 75/65/20 | 1632 | 2206 | ||
1800 | 75/65/20 | 1780 | 2407 | ||
1950 | 75/65/20 | 1929 | 2607 |
Lengte | Watt | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 573 | 764 | 922 | 1014 |
600 | 75/65/20 | 764 | 1018 | 1229 | 1352 |
750 | 75/65/20 | 955 | 1273 | 1536 | 1690 |
900 | 75/65/20 | 1146 | 1527 | 1843 | 2028 |
1050 | 75/65/20 | 1337 | 1782 | 2150 | 2366 |
1200 | 75/65/20 | 1528 | 2036 | 2458 | 2704 |
1350 | 75/65/20 | 1719 | 2291 | 2765 | 3042 |
1500 | 75/65/20 | 1910 | 2546 | 3072 | 3380 |
1650 | 75/65/20 | 2100 | 2800 | ||
1800 | 75/65/20 | 2291 | 3055 | ||
1950 | 75/65/20 | 2482 | 3309 |
Lengte | Watt | Type 33 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 803 | 1114 | 1309 | 1471 |
600 | 75/65/20 | 1070 | 1485 | 1745 | 1961 |
750 | 75/65/20 | 1338 | 1856 | 2181 | 2451 |
900 | 75/65/20 | 1606 | 2228 | 2617 | 2941 |
1050 | 75/65/20 | 1873 | 2599 | 3053 | 3431 |
1200 | 75/65/20 | 2141 | 2970 | 3490 | 3922 |
1350 | 75/65/20 | 2408 | 3341 | 3926 | 4412 |
1500 | 75/65/20 | 2676 | 3713 | 4362 | 4902 |
1650 | 75/65/20 | 2944 | 4084 | ||
1800 | 75/65/20 | 3211 | 4455 | ||
1950 | 75/65/20 | 3479 | 4826 |
Volume : Liter per lopende meter
type |
400 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|
20 | 4,44 | 6,67 | 8,00 | 9,33 |
21 | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
22 | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
33 | 6,73 | 10,10 | 11,27 | 12,44 |
type | 400 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|
20 | 22,83 | 32,50 | 40,19 | 47,89 |
21 | 26,48 | 37,43 | 46,67 | 56,28 |
22 | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
33 | 42,70 | 62,38 | 77,19 | 92,00 |
B = Hoogte; C = Lengte
Smalle montageX1 = 24 mm type 20
Type 21
Type 22
Type 33
|
Brede montageX1 = 39,5 mm type 20
Type 21
Type 22
Type 33
|
Download STABU bestekteksten en CAD tekeningen in diverse formaten middels de BouwConnect configurator. Zowel 2D als 30 BIM tekeningen in o.a. AutoCAD, Revit en IFC.
Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.