Monobloc warmtepomp
Model | EH0618DC | EH1018DC | EH1218DC | EH1618DC | EH1718D3 | |||
GEBRUIK MET LUCHTVERDEELSYSTEMEN 1 | ||||||||
Nom. verwarmingsvermogen | A7 W45 kW | 5,90 (0,65 - 6,35) | 9,60 (1,90 - 10,10) | 11,50 (1,40 - 11,50) | 15,80 (3,10 - 16,80) | 17,10 (6,77 - 17,10) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A7 W45 kW | 1,76 (0,31 - 1,95) | 2,70 (0,70 - 2,87) | 3,19 (0,74 - 3,19) | 4,65 (1,03 - 5,01) | 5,18 (1,89 - 5,18) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A7 W45 | 3,35 | 3,55 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | ||
Nom. verwarmingsvermogen | A-7 W45 kW | 4,70 (1,85 - 4,70) | 7,35 (3,15 - 7,35) | 7,35 (4,40 - 7,35) | 10,90 ( 5,90 - 10,90) | 11,60 (6,00 - 11,75) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A-7 W45 kW | 2,29 (0,88 -2,29) | 3,20 (1,70 - 3,20) | 3,10 (1,98 - 3,10) | 4,54 (2,62 - 4,48) | 4,98 (2,64 - 5,27) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A-7 W45 | 2,05 | 2,30 | 2,37 | 2,40 | 2,33 | ||
Nom. koelvermogen | A35 W7 kW | 4,45 (0,60 - 4,45) | 6,60 (1,57 - 6,60) | 9,30 (1,30 - 9,30) | 13,75 (1,60 - 13,75) | 14,80 (2,85 - 15,00) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A35 W7 kW | 1,48 (0,25 -1,48) | 2,16 (0,57 - 2,16) | 2,80 (0,50 - 2,79) | 4,23 (0,84 - 4,23) | 4,63 (0,87 - 4,72) | ||
EER (energie-efficiëntie) | A35 W7 | 3,00 | 3,05 | 3,32 | 3,25 | 3,20 | ||
ESEER (Europese seizoensgebonden energie-efficiëntie) |
A35 W7 | 5,79 | 6,69 | 7,64 | 6,70 | 6,91 | ||
Bruikbare drukhoogte voor pomp | A35 W7 kPa | 77 | 57 | 102 | 77 | 78 | ||
GEBRUIK MET VLOERVERWARMING 1 | ||||||||
Nom. verwarmingsvermogen | A7 W35 kW | 6,10 (0,85 - 6,50) | 9,90 (2,25 - 10,35) | 12,40 (2,05 - 13,00) | 16,20 (3,45 - 18,20) | 18,60 (7,56 - 20,55) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A7 W35 kW | 1,39 (0,23 - 1,55 ) | 2,15 (0,51 - 2,27) | 2,73 (0,54 - 2,95) | 3,68 (0,82 - 4,33) | 4,48 (1,55 - 5,20) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A7 W35 | 4,40 | 4,60 | 4,55 | 4,40 | 4,15 | ||
Nom. verwarmingsvermogen | A-7 W35 kW | 4,90 (2,00 - 4,90 ) | 6,45 (3,70 - 7,20) | 8,00 (4,75 - 8,50) | 11,85 (6,50 - 11,90) | 11,30 (6,39 - 13,00) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A-7 W35 kW | 1,92 (0,75 -1,92 ) | 2,25 (1,40 - 2,67) | 2,74 (1,67 - 2,96) | 4,16 (2,24 - 4,41) | 4,11 (2,22 - 5,20) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A-7 W35 | 2,55 | 2,87 | 2,92 | 2,85 | 2,75 | ||
Nom. koelvermogen | A35 W18 kW | 6,00 (1,10 - 6,00) | 8,90 (2,95 - 8,90) | 12,20 (2,75 - 13,20) | 16,40 (3,75 - 17,70) | 18,30 (4,10 - 19,30) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A35 W18 kW | 1,56 (0,24 - 1,56) | 2,28 (0,53 - 2,28) | 2,62 (0,44 - 3,07) | 3,69 (0,78 - 4,21) | 4,26 (0,81 - 4,77) | ||
EER (energie-efficiëntie) | A35 W18 | 3,85 | 3,90 | 4,66 | 4,45 | 4,30 | ||
GEBRUIK MET RADIATOREN AAN LAGE TEMPERATUUR 1 | ||||||||
Nom. verwarmingsvermogen | A7 W55 kW | 5,50 (1,95 - 5,95 ) | 9,35 (2,95 - 9,35) | 10,90 (3,50 - 10,90) | 14,30 (3,50 - 14,30) | 14,30 (6,49 - 14,30) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A7 W55 kW | 2,01 (0,76 - 2,21 ) | 2,28 (1,27 - 2,28) | 3,89 (1,40 - 4,89) | 4,93 (1,52 - 4,93) | 4,85 (2,32 - 4,85) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A7 W55 | 2,73 | 2,85 | 2,80 | 2,90 | 2,95 | ||
Nom. verwarmingsvermogen | A-7 W55 kW | 4,40 (1,60 - 4,40 ) | 6,95 (2,95 - 6,95) | 5,85 (4,10 - 5,85) | 9,85 (5,25 - 9,85) | 10,57 (5,56 - 10,57) | ||
Nom. opgenomen vermogen | A-7 W55 kW | 2,44 (1,00 - 2,44 ) | 3,70 (2,03 - 3,70) | 3,23 (2,37 - 3,12) | 5,00 (3,09 - 5,00) | 5,42 (3,16 - 5,42) | ||
COP (prestatiecoëfficiënt) | A-7 W55 | 1,80 | 1,88 | 1,81 | 1,97 | 1,95 | ||
Parameters voor toepassing bij lage temperatuur 2 | ||||||||
Seizoensgebonden verwarming energie-efficiëntieklasse |
A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | |||
Weersomstandigheden | Warmer / Gemiddeld / Kouder | |||||||
Pdesign | W35 kW | 5,8 / 5,5 / 6,6 | 8,7 / 9,7 / 10,8 | 10,9 / 10,7 / 13,3 | 16,3 / 17,0 / 18,4 | 17,0 / 17,0 / 18,3 | ||
SCOP | 6,3 / 4,1 / 3,7 | 6,1 / 4,4 / 3,7 | 7,0 / 4,9 / 3,8 | 6,4 / 4,2 / 3,8 | 5,9 / 4,0 / 3,5 | |||
Parameters voor toepassing bij middelhoge (-lage) temperatuur 2 | ||||||||
Seizoensgebonden verwarming energie-efficiëntieklasse |
A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Weersomstandigheden | Warmer / Middelmatig / Kouder | |||||||
Pdesign | W55 kW | 6,0 / 5,7 /6,3 | 8,5 / 8,7 / 10,0 | 10,1 / 10,4 / 12,3 | 13,4 / 14,7 / 17,7 | 15,8 / 15,0 / 17,0 | ||
SCOP | 4,3 / 3,3 / 2,9 | 4,4/ 3,3 / 3,0 | 4,4 / 3,4 / 3,0 | 4,2 / 3,3 / 3,1 | 4,6 / 3,3 / 3,1 | |||
Geluidsvermogen 3 | dB(A) | 60 | 63 | 62 | 62 | 62 | ||
Geluidsdruk 4 | dB(A) | 38 | 41 | 40 | 40 | 40 | ||
Aansluitspanning | 230V~ 50Hz | 400V~/ 3ph / 50Hz | ||||||
Maximaal opgenomen vermogen | kW | 2,5 | 3,9 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | ||
Maximale stroom | A | 11,2 | 17,5 | 23,0 | 25,3 | 9,0 | ||
Type compressor | Twin Rotary | |||||||
Koudemiddel R32 (GWP=675) / CO2 eq. | kg / t | 0,8 / 0,54 | 1,55 / 1,05 | 2,20 / 1,49 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | ||
Wateraansluitingen | Ø | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | ||
Maximale hydraulische werkingsdruk | bar | 3,0 | ||||||
Breedte | mm | 898 | 871 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
Hoogte | mm | 675 | 882 | 1418 | 1418 | 1418 | ||
Diepte | mm | 315 | 355 | 356 | 356 | 356 | ||
Netto gewicht | kg | 50 | 69 | 98 | 116 | 122 |
Gegevens op basis van de volgende omstandigheden:
A35 W18 Lucht: 35 °C - Water: 18/23 °C - A35 W7 Lucht: 35 °C - Water: 7/12 °C A7 W35 Lucht: 7(6) °C - Water 30/35 °C
A-7 W35 Lucht: -7(-8) °C - Water G/35 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W35 A7 W45 Lucht: 7(6) °C - Water 40/45 °C
A-7 W45 Lucht: -7(-8) °C - Water G/45 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W45 A7 W55 Lucht: 7(6) °C - Water 47/55 °C
A-7 W55 Lucht: 7(-8) °C - Water G/55 °C. G=water stroom zelfde omstandigheden A7 W55
E.S.E.E.R. (European Seasonal EER) Europees seizoensgebonden gemiddelde efficiëntie
(1) Gegevens volgens de norm EN 14511
(2) Gegevens volgens de Regelgeving UE N. 811-813/2013 en standards EN 14825, EN 14511
(3) Gegevens volgens de Regelgeving UE N. 811-813/2013 en standard EN 12102-1
(4) Waarde met betrekking tot de richtingsfactor gelijk aan 2 in open veld en de afstand van eenheid gelijk aan 5
Sanitaire accumulatietank Euro HPV
model | 200 / 300 | 500 | 1000 | u.m. | Euro HPV200 | Euro HPV300 | Euro HPV500 | Euro HPV1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totale capaciteit (nuttig volume) | l | 190 | 263 | 470 | 900 | ||||
ø zonder isolatie | A | mm | 500 | 500 | 650 | 790 | |||
ø met isolatie | B | mm | 600 | 600 | 750 | 990 | |||
hoogte | C | mm | 1215 | 1615 | 1690 | 2140 | |||
hoogte met isolatie | mm | 1215 | 1615 | 1690 | 2205 | ||||
aanvoer sanitair warm water | D | 1” | 1” | 1”1/4 | mm | 1070 | 1390 | 1415 | 1940 |
aanvoer vaste warmtewisselaar | E | 1” | 1”1/4 | 1”1/4 | mm | 990 | 1310 | 1325 | 1830 |
recirculatie | F | 1/2” | 1/2” | 1” | mm | 835 | 1165 | 1170 | 1615 |
thermometer | G | - | - | 1” | mm | - | - | - | 1485 |
thermometer | H | 1/2” | 1/2” | 1” | mm | 370 | 395 | 425 | 515 |
retour vaste warmtewisselaar | I | 1” | 1”1/4 | 1”1/4 | mm | 220 | 220 | 265 | 345 |
aanvoer koud water | L | 1” | 1” | 1”1/4 | mm | 140 | 140 | 185 | 240 |
flens (*) | M | DN 180 | DN 180 | DN 180 | mm | 320 | 340 | 370 | 470 |
anode | N | - | - | 1”1/2 | mm | - | - | - | 470 |
elektrische weerstand | O | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | mm | 735 | 945 | 970 | 1435 |
thermometer | p | 1/2” | 1/2” | 1/2” | mm | 995 | 1390 | 1425 | 1940 |
anode | Q | 1”1/2 | 1”1/2 | 1”1/2 | mm | boven / above | |||
aanvoer sanitair warm water | R | 1”1/4 | 1”1/4 | - | mm | boven / above | |||
warmteoverdrachtsopp. vaste warmtewisselaar | m2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
inhoud vaste warmtewisselaar | l | 17,2 | 23,0 | 50,5 | 68,5 | ||||
leeggewicht | kg | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
dispersie s | W | 67 | 85 | 130 | 193 | ||||
energieklasse | C | C | D | - |
accumulatietank EB
model | u.m. | EB300 S15-AS50 | EB500 S18-AS50 | ||
---|---|---|---|---|---|
totale capaciteit (nuttig volume) | l | 267 | 467 | ||
ø zonder isolatie | A | mm | 500 | 650 | |
ø met isolatie | B | mm | 600 | 750 | |
hoogte | C | mm | 1630 | 1680 | |
hoogte met isolatie | mm | 1630 | 1680 | ||
thermometer | D | ø 10 | mm | 290 | 320 |
aanvoer onderste warmtewisselaar | E | 1” | mm | 440 | 470 |
retour onderste warmtewisselaar | F | 1” | mm | 440 | 470 |
draagsteun voor zonnegroep | G | 80x150 | mm | 640 | 670 |
retour ketel | H | 3/4” | mm | 890 | 920 |
thermometer - aansluiting | I | 1/2” | mm | 1340 | 1370 |
retour warmtepomp of alternatieve energie | L | 1”1/2 | mm | 230 | 260 |
aanvoer lage temp. warmtepomp/alternatieve energie | M | 1”1/2 | mm | 785 | 815 |
thermometer | N | ø 10 | mm | 870 | 900 |
aanvoer ketel | O | 3/4” | mm | 890 | 920 |
aanvoer hoge temp. warmtepomp/alternatieve energie | P | 1”1/2 | mm | 1340 | 1370 |
toevoer sanitair koud water | Q | 1” (*) | mm | boven / above | |
ontluchting | R | 1/2” | mm | boven / above | |
aanvoer sanitair warm water | S | 1” (*) | mm | boven / above | |
retour vloerverwarming | T | 1”1/2 | mm | 230 | 260 |
aanvoer verwarmingsinstallatie | U | 1”1/2 | mm | 785 | 815 |
elektrische weerstand | V | 1”1/2 | mm | 1060 | 1090 |
aanvoer verwarmingsinstallatie en vloerverwarming | W | 1”1/2 | mm | 1340 | 1370 |
draagsteun zonne-expansievat | Z | 80x150 | mm | 380 | 410 |
asafstand ketelaansluitingen | A1 | mm | 125 | 125 | |
asafstand aansluitingen zonnesysteem | B1 | mm | 100 | 100 | |
warmteoverdrachtsoppervlak vaste warmtewisselaar | m2 | 1,4 | 1,8 | ||
inhoud vaste warmtewisselaar | l | 8,3 | 10,3 | ||
nominaal debiet sanitaire warmtewisselaar | m3/h | 4,3 | 4,3 | ||
drukverlies sanitaire warmtewisselaar met betrekking tot nominaal debiet | mbar | 4400 | 4400 | ||
warmteoverdrachtsoppervlak sanitaire warmtewisselaar | m2 | 5 | 5 | ||
inhoud sanitaire warmtewisselaar | l | 3,5 | 3,5 | ||
leeggewicht | kg | 155 | 175 | ||
dispersie s | w | 90 | 136 | ||
energieklasse | C | D |
(*) met diëlektrische koppeling - (*) with dielectric joint
combinatietank HYBV
model | u.m. | HYBV300 | HYBV500 | ||
---|---|---|---|---|---|
nuttig volume (opslag sanitair/systeemwater) | l | 350 (270/80) | 524 (450/74) | ||
ø zonder isolatie | A | mm | 550 | 650 | |
ø met isolatie | B | mm | 690 | 790 | |
hoogte | C | mm | 1925 | 2040 | |
hoogte met isolatie | mm | 1925 | 2040 | ||
aanvoer sanitair warm water | D | 1” | mm | 1755 | 1850 |
aanvoer bovenste warmtewisselaar | E | 1” | mm | 1675 | 1765 |
hercirculatie | F | 1” | mm | 1280 | 1320 |
retour bovenste warmtewisselaar | G | 1” | mm | 1125 | 1070 |
aanvoer onderste warmtewisselaar | H | 1” | mm | 945 | 895 |
retour onderste warmtewisselaar | I | 1” | mm | 755 | 645 |
aanvoer sanitair koud water | J | 1” | mm | 675 | 565 |
aansluiting voor ontluchting | K | 1/2” | mm | 505 | 375 |
aanvoer warmtepomp | M | 1” | mm | 340 | 235 |
retour warmtepomp | N | 1” | mm | 160 | 135 |
retour installatie | O | 1/2” | mm | 160 | 135 |
thermometer - aansluiting | P | 1/2” | mm | 250 | 235 |
aanvoer installatie | Q | 1” | mm | 340 | 235 |
elektrische weerstand | R | 1”1/2 | mm | 250 | 135 |
thermometer - aansluiting | S | 1/2” | mm | 810 | 690 |
flens (*) | T | DN 180 | mm | 1035 | 995 |
thermometer - aansluiting | U | 1/2” | mm | 1420 | 1415 |
thermometer - aansluiting | V | 1/2” | mm | 1755 | 1850 |
aanvoer sanitair warm water | W | 1”1/4 | mm | boven / above | |
anode | Z | 1”1/4 | mm | boven / above | |
warmteoverdrachtsopp. bovenste vaste warmtewisselaar | m2 | 2,8 | 4,4 | ||
inhoud bovenste vaste warmtewisselaar | l | 17 | 26,6 | ||
warmteoverdrachtsopp. onderste vaste warmtewisselaar | m2 | 0,9 | 1,5 | ||
inhoud onderste vaste warmtewisselaar | l | 5,3 | 9,4 | ||
leeggewicht | kg | 150 | 200 | ||
niet uit zon verkregen volume | l | 154 | 265 | ||
dispersie s | W | 80 | 111 | ||
energieklasse | C | C |
buffertank voor systeemwater ETW
model | u.m. | ETW 60 | ETW 120 | ETW 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
totale capaciteit (nuttig volume) | L | 57 | 123 | 203 | ||
ø zonder isolatie | A | mm | 300 | 400 | 450 | |
ø met isolatie | B | mm | 400 | 500 | 550 | |
hoogte met isolatie | C | mm | 935 | 1095 | 1395 | |
afvoer | D | 1/2” | mm | 100 | 100 | 105 |
retour installatie | E | 1”1/4 | mm | 180 | 185 | 215 |
aanvoer installatie | G | 1”1/4 | mm | 785 | 935 | 1200 |
retour warmtepomp | H | 1”1/4 | mm | 180 | 185 | 215 |
aanvoer ketel | I | 1”1/4 | mm | 785 | 935 | 1200 |
retour ketel | J | 1”1/2 | mm | 275 | 280 | 315 |
aanvoer warmtepomp | K | 1”1/2 | mm | 690 | 840 | 1100 |
thermometer - aansluiting | L | 1/2” | mm | 180 | 185 | 215 |
thermometer - aansluiting | M | 1/2” | mm | 485 | 560 | 705 |
thermometer - aansluiting | N | 1/2” | mm | 785 | 935 | 1200 |
elektrische weerstand (*) | O | 1”1/2 | boven / above | |||
aansluiting ontluchter | P | 1/2" | boven / above | |||
leeggewicht | kg | 25 | 35 | 45 | ||
dispersie s | W | 34 | 50 | 68 | ||
energieklasse | B | B | C |