Muna
Nowoczesny design i komfortowe ciepło w każdej łazience
- Elegancki i praktyczny design
- Możliwość instalacji grzałki elektrycznej
- Dostępne wybrane kolory RAL
- Dostępny w wykończeniach teksturowanych, metalicznych i połyskujących metalicznych
- Odpowiedni do systemów ogrzewania wodnego
Opis produktu
Płaskie elementy grzewcze nadają grzejnikowi łazienkowemu Muna surowy wygląd, który doskonale pasuje do minimalistycznego wnętrz. Grzejnik łazienkowy Muna idealnie sprawdzi się w niewielkiej łazience – ponieważ najmniejszy model posiada następujące rozmiary: wysokość 53 cm i długość 80 cm. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie.Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 10 - 22 |
| Wysokość [mm] | 900 - 2029 |
| Długość [mm] | 500 - 800 |
| Głębokość [mm] | 52 |
| Odległość od ściany do czoła [mm] | 50 - 117 |
| Kształt rury promieniującej | Prostokątny |
| Kształt kolektora | Trójkątny |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Prosty |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 254 - 787 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 470 - 1464 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 282 - 875 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.205 - 1.24 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 4.8 - 14.4 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 500 - 1500 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Dopływ/odpływ |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Dopływ/odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 4.215 - 12.577 |
| Watt absolutny [W] | 470 - 1464 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 122 - 377 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 152 - 468 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 139 - 428 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 155 - 479 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 190 - 588 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 171 - 529 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 242 - 750 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 274 - 848 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 296 - 917 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 462 - 1440 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 585 - 1827 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 867 - 2685 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1604 - 4995 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 84 - 257 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 114 - 351 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 98 - 302 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 112 - 345 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 149 - 460 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 211 - 651 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 126 - 387 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 201 - 620 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 232 - 718 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 253 - 783 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 417 - 1297 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 532 - 1658 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | A0 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 |
| Waga [kg] | 1.8 - 32.445 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8GA009005000320 | Muna MUN 905x 500 | 254 | 900 | 500 | 52 | 4.8 | 1.8 | - |
| F8GA012005000320 | Muna MUN 1205x 500 | 320 | 1205 | 500 | 52 | 6.3 | 14.1 | - |
| F8GA016505000320 | Muna MUN 1650x 500 | 435 | 1655 | 500 | 52 | 8.6 | 18.867 | - |
| F8GA017306000320 | Muna MUN 1730x 600 | 526 | 1730 | 600 | 52 | 10.3 | 23.1 | - |
| F8GA017308000320 | Muna MUN 1730x 800 | 696 | 1730 | 800 | 52 | 12.3 | 27.7115 | - |
| F8GA020308000320 | Muna MUN 2030x 800 | 787 | 2029 | 800 | 52 | 14.4 | 32.445 | - |