De Flores is een veelgevraagde klassieker onder de badkamerradiatoren. De fijne, ronde buizen houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. Verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen. De Flores is eveneens beschikbaar met middenaansluiting (Flores M) en in chroom versie (Flores CH).
De Flores warmwaterversie van deze radiator is eveneens verkrijgbaar met optie "PTC Blower": de Flores T. Heel handig om uw ruimte snel op te warmen op om het even welk moment.
Hoogte (mm) | 547 - 862 - 1222 - 1537 - 1807 |
Lengte (mm) | 500 - 600 - 750 |
Aansluitingen | 2 x diameter 1/2" (15/21) |
Bevestigingen | 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen worden geklemd. |
Toebehoren | Ophangingen, 1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen |
Bediening Flores T | PTC Blower |
Verpakking | solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie |
Garantie | 10 Jaar ![]() |
![]() FL0505; FL0508; FL..12 |
![]() FL..15; FL..18 |
![]() FLO505M; FLO508M; FL..12M |
![]() FL..15M; FL..18M |
![]() FLO0805CH; FLO1205CH |
![]() FLO1506CH; FLO1806CH |
Artikelnr. | Lengte | Hoogte | Hartafstand aansluitingen |
Gewicht | Inhoud |
Afgifte |
---|---|---|---|---|---|---|
FL0505 | 500 | 547 | 455 | 4,00 | 2,68 | 257 |
FL0508 | 500 | 862 | 455 | 6,20 | 3,90 | 417 |
FL0512 | 500 | 1222 | 455 | 8,80 | 5,50 | 576 |
FL0612 | 600 | 1222 | 555 | 10,40 | 6,10 | 676 |
FL0712 | 750 | 1222 | 705 | 12,40 | 7,10 | 826 |
FL0515 | 500 | 1537 | 455 | 11,00 | 6,90 | 718 |
FL0615 | 600 | 1537 | 555 | 12,70 | 7,90 | 842 |
FL0715 | 750 | 1537 | 705 | 15,30 | 9,40 | 1030 |
FL0518 | 500 | 1807 | 455 | 13,10 | 8,10 | 866 |
FL0618 | 600 | 1807 | 555 | 15,40 | 9,40 | 1014 |
FL0718 | 750 | 1807 | 705 | 18,40 | 11,20 | 1237 |
Artikelnr. | Lengte | Hoogte | Hartafstand aansluitingen |
Gewicht | Afgifte 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|
FL0505EDT | 500 | 547 | 455 | 6,50 | 1207 |
FL0508EDT | 500 | 862 | 455 | 8,70 | 1367 |
FL0512EDT | 500 | 1222 | 455 | 11,30 | 1526 |
FL0612EDT | 600 | 1222 | 555 | 12,90 | 1626 |
FL0712EDT | 750 | 1222 | 705 | 14,90 | 1776 |
FL0515EDT | 500 | 1537 | 455 | 13,50 | 1668 |
FL0615EDT | 600 | 1537 | 555 | 15,20 | 1792 |
FL0715EDT | 750 | 1537 | 705 | 17,80 | 1980 |
FL0518EDT | 500 | 1807 | 455 | 15,60 | 1816 |
FL0618EDT | 600 | 1807 | 555 | 17,90 | 1964 |
FL0718EDT | 750 | 1807 | 705 | 20,90 | 2187 |
Artikelnr. | Lengte | Hoogte | Hartafstand aansluitingen |
Gewicht | Inhoud | Afgifte 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
FLO0805CH | 500 | 760 | 455 | 7,00 | 3,54 | 258 |
FLO1205CH | 500 | 1250 | 455 | 10,10 | 5,20 | 354 |
FLO1506CH | 600 | 1450 | 555 | 14,00 | 7,30 | 508 |
FLO1806CH | 600 | 1750 | 555 | 16,90 | 8,84 | 635 |
Artikelnr. | Lengte | Hoogte | Hartafstand aansluitingen |
Gewicht | Inhoud | Afgifte 75/65/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
FL0505M | 500 | 547 | 50 | 4,10 | 2,50 | 266 |
FL0508M | 500 | 862 | 50 | 6,20 | 3,90 | 397 |
FL0512M | 500 | 1222 | 50 | 8,80 | 5,50 | 552 |
FL0612M | 600 | 1222 | 50 | 10,40 | 6,10 | 676 |
FL0712M | 750 | 1222 | 50 | 12,40 | 7,10 | 826 |
FL0515M | 500 | 1537 | 50 | 11,00 | 6,90 | 718 |
FL0615M | 600 | 1537 | 50 | 12,70 | 7,90 | 804 |
FL0715M | 750 | 1537 | 50 | 15,30 | 9,40 | 976 |
FL0518M | 500 | 1807 | 50 | 13,10 | 8,10 | 830 |
FL0618M | 600 | 1807 | 50 | 15,40 | 9,40 | 962 |
FL0718M | 750 | 1807 | 50 | 18,40 | 11,20 | 1161 |
![]()
|
Opmerking : de aangepaste technische tekeningen voor de PTC Blower modellen zullen spoedig beschikbaar zijn. |
![]() Middenaansluiting |
![]() Chrome |
Codering aansluitingen![]() Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaarDiameter aansluitingen: aanvoer en retour Ø ½” (15/21) |
Aansluitingen![]() |
Middenaansluiting Codering aansluitingen![]() Diameter aansluitingen: aanvoer en retour Ø ½” (15/21) |
Aansluitingen![]() |
Chroom Codering aansluitingen![]() Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar.Diameter aansluitingen: aanvoer en retour Ø ½” (15/21). |
Aansluitingen![]() |
set 2 stuks
wit, PATVRBL
chroom, PATVRCH
set 2 stuks
wit, ANORBL
chroom, ANORCH
set 2 stuks
wit, PATRBL
chroom, PATRCH
lengte radiator
min. 500 mm
wit, BARR40BL
chroom, BARR40CH
lengte radiator
min. 600 mm
wit, BARR50BL
chroom, BARR50CH
Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.