Ulow E2 Vertical
Chauffage basse température efficace
- Efficacité énergétique
- Intégration polyvalente
- Flexibilité esthétique
- Installation facile
- Contrôles avancés
Description du produit
L’Ulow E2 V, un radiateur vertical basse température, avec chaleur rayonnante et convection (au moyen de ventilateurs intégrés), offre le confort thermique souhaité même aux températures d’eau les plus basses. Ce modèle a été spécialement développé en vue du chauffage avec des sources d’énergie renouvelables, comme une pompe à chaleur. Ce radiateur offre une solution durable et offre l’équilibre parfait entre efficacité énergétique, esthétique et flexibilité d’installation dans les nouveaux bâtiments et les rénovations. L’Ulow E2 V est un radiateur vertical en tôle d’acier équipé d’une série de ventilateurs. Le radiateur est doté d’une plaque frontale collée à plat. Le radiateur est raccordé par un raccord central. Le modèle est doté de 2 panneaux latéraux fermés et amovibles. Ce radiateur est disponible en blanc RAL 9016 standard, mais peut être commandé en option dans de nombreuses autres couleurs pour s’adapter à n’importe quel intérieur.
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC004480 - Radiateur ultra basse température |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Type | 22 |
| Type de montage | Sur mur |
| Structure de surface du panneau frontal | Plat, lisse |
| Panneau frontal aquifère | Non |
| Adapté au refroidissement | Oui |
| Hauteur [mm] | 1800 - 2100 |
| Longueur [mm] | 450 - 750 |
| Profondeur [mm] | 107 |
| Pression de travail max. [bar] | 10 |
| Température max. de l'eau [°C] | 60 |
| Contenu en eau [l] | 7.28 - 13.95 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Pattes soudées | Non |
| Avec revêtement latéral | Oui |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Nombre de raccordements standard | 6 |
| Raccord 1, côté inférieur gauche | Débit d'entrée |
| Raccord 2, coté gauche en bas | Autre |
| Raccord 3, côté gauche en haut | Autre |
| Raccord 4, en haut à gauche | Autre |
| Raccord HC (haut-centre) | Autre |
| Raccord 5, en haut à droite | Autre |
| Raccord 6, côté droit en haut | Autre |
| Raccord 7, côté droit en bas | Autre |
| Raccord 8, en bas à droite | Débit de sortie |
| Raccord BC (bas-centre) | Raccord double, entrée-sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Adapté aux locaux humides | Non |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec consoles murales | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Emission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 55/45 faible [W] | 805 - 1522 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 55/45 moyenne [W] | 1018 - 1950 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 55/45 élevé [W] | 1180 - 2231 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 55/45 faible | 1.3042 - 1.3252 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 55/45 moyen | 1.1958 - 1.2118 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 55/45 élevé | 1.1549 - 1.1806 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 45/35 faible [W] | 465 - 875 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 45/35 moyenne [W] | 622 - 1183 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 45/35 élevé [W] | 730 - 1384 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 45/35 faible | 1.2923 - 1.3055 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 45/35 moyen | 1.1479 - 1.1753 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 45/35 élevé | 1.1127 - 1.1348 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 40/35 faible [W] | 401 - 753 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 40/35 moyenne [W] | 544 - 1033 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 40/35 élevé [W] | 641 - 1217 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 40/35 faible | 1.2923 - 1.3055 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 40/35 moyen | 1.1479 - 1.1753 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 40/35 élevé | 1.1127 - 1.1348 |
| Emission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 35/30 faible [W] | 256 - 479 |
| Emission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 35/30 moyenne [W] | 364 - 687 |
| Émission de chaleur selon EN 16430 20 ° C - 35/30 élevé [W] | 433 - 828 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 35/30 faible | 1.2923 - 1.3055 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 35/30 moyen | 1.1479 - 1.1753 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - 35/30 élevé | 1.1127 - 1.1348 |
| Puissance frigorifique selon EN 16430 26 ° C - 17/19 perçue basse [W] | 145 - 276 |
| Puissance frigorifique selon EN 16430 26 ° C - 17/19 perçue élevée [W] | 225 - 415 |
| Puissance frigorifique selon EN 16430 28 ° C - 17/19 perçue faible [W] | 180 - 339 |
| Puissance frigorifique selon EN 16430 28 ° C - 17/19 perçue élevée [W] | 275 - 516 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - mode refroidissement, faible | 0.9259 - 0.9903 |
| Exposant N selon EN 16430 20 ° C - mode refroidissement, élevé | 0.8946 - 1.0298 |
| Position du panneau de commande | Côté |
| Type de régulation | Numérique |
| Avec commutateur de réglage | Oui |
| Avec dispositif d'ajustage incorporé | Oui |
| Avec fonction boost | Oui |
| Nombre de positions de ventilateur | 2 |
| Tension de raccordement [V] | 230 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Avec minuterie | Non |
| Affichage numérique | Non |
| Avec détecteur de présence | Non |
| Adaptable | Non |
| Affichage de la consommation | Non |
| Détection de fenêtre ouverte | Non |
| Commande par application | Non |
| Watt Absolu (boost_DT30) - Chauffage [W] | 1180 - 2231 |
| Watt par mètre (boost_lessDT30) - Chauffage [W/m] | 1622 - 1845 |
| Watt par mètre (boost_DT30) - Chauffage [W/m] | 2622 - 2975 |
| Watt par mètre (standby_DT30) - Chauffage [W/m] | 1789 - 2029 |
| Watt par mètre (komfort_lessDT30) - Chauffage [W/m] | 1382 - 1577 |
| Émission de chaleur (statique) 20 °C – 45/35 [W] | 465 - 875 |
| N-exposant (statique) 20 °C – 45/35 | 1.2923 - 1.3055 |
| N-exposant selon EN 16430 20 °C - 50/40 haut - Chauffage | 1.1127 - 1.1348 |
| Watt Absolu (veille_sansDT30) - Chauffage [W] | 465 - 875 |
| Watt par mètre (komfort_DT30) - Chauffage [W/m] | 2262 - 2600 |
| Watt Absolu (boost_lessDT30) - Chauffage [W] | 730 - 1384 |
| Watt Absolu (confort) - Refroidissement [W] | 180 - 339 |
| N-exposant selon EN 16430 20 °C - 50/40 bas - Chauffage | 1.2923 - 1.3055 |
| Watt par mètre (boost) - Refroidissement [W/m] | 275 - 516 |
| Watt Absolu (veille_DT30) - Chauffage [W] | 805 - 1522 |
| Watt par mètre (confort) - Refroidissement [W/m] | 400 - 452 |
| Watt par mètre (standby_lessDT30) - Chauffage [W/m] | 1033 - 1167 |
| Watt Absolu (komfort_DT30) - Chauffage [W] | 1018 - 1950 |
| N-exposant (statique) 20 °C – 55/45 | 1.3042 - 1.3252 |
| Émission de chaleur (statique) 20 °C – 55/45 [W] | 805 - 1522 |
| Watt Absolu (boost) - Refroidissement [W] | 275 - 516 |
| N-exposant (statique) 20 °C – 75/65 | 1.3042 - 1.3252 |
| Watt Absolu (konfort_moinsDT30) - Chauffage [W] | 622 - 1183 |
| N-exposant selon EN 16430 20 °C - 50/40 moyen - Chauffage | 1.1479 - 1.1753 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2VP221800450 | Ulow E2 V 22 1800 450 | 1800 | 450 | 107 | 7.28 | - | - |
| E2VP221800600 | Ulow E2 V 22 1800 600 | 1800 | 600 | 107 | 9.72 | - | - |
| E2VP221800750 | Ulow E2 V 22 1800 750 | 1800 | 750 | 107 | 12.15 | - | - |
| E2VP222100450 | Ulow E2 V 22 2100 450 | 2100 | 450 | 107 | 8.42 | - | - |
| E2VP222100600 | Ulow E2 V 22 2100 600 | 2100 | 600 | 107 | 11.18 | - | - |
| E2VP222100750 | Ulow E2 V 22 2100 750 | 2100 | 750 | 107 | 13.95 | - | - |