Apia M
De Apia handdoekradiatoren combineren een open look met geweldige prestaties.
- Hoge Warmteafgifte
- Esthetisch ontwerp
- Duurzame Constructie
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Kleuropties beschikbaar
Productbeschrijving
De Apia handdoekdroger kenmerkt zich met dunne, ronde buizen aan zowel de voor- als achterzijde. Dankzij deze dubbele rij buizen biedt hij uitstekende prestaties en is hij uitermate geschikt om meerdere handdoeken te verwarmen en drogen. Voorzien van een middenaansluiting.
Technische specificaties
| ETIM-klasse | EC011023 - Buisradiator |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Aantal buizen | 48 - 72 |
| Hoogte [mm] | 1134 - 1764 |
| Lengte [mm] | 500 - 900 |
| Diepte [mm] | 101 |
| Vorm stralingsbuis | Rond |
| Vorm collector | Rond |
| Opstelling | Verticaal |
| Stralingsbuis | Horizontaal |
| Uitvoering radiator | Recht |
| Handdoekradiator model | Ja |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45 [W] | 427 - 1172 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65 [W] | 819 - 2203 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40 [W] | 477 - 1306 |
| N-exponent | 1.2357 - 1.3053 |
| Max. werkdruk [bar] | 10 |
| Waterinhoud [l] | 7.3 - 19 |
| Met luchtverhitter | Nee |
| Max. opgenomen vermogen verwarming [W] | 300 - 900 |
| Standaard kleur | Ja |
| Kleur | Wit |
| RAL-nummer | 9016 |
| Glansgraad | Glanzend |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Ja |
| Geschikt voor handdoekhouder | Ja |
| Met handdoekhouder | Nee |
| Met spiegel | Nee |
| Montagewijze | Op wand |
| Met zijbekleding | Nee |
| Met bovenbekleding | Nee |
| Zwenkbaar | Nee |
| Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit | Nee |
| Aantal standaard aansluitingen | 2 |
| Aansluiting MO, onderzijde midden | Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom |
| Draadmaat (inch) | 1/2" |
| Met eenpuntsaansluiting | Nee |
| Draadaansluiting | Binnendraad |
| Met aansluitblok | Nee |
| Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
| Met ontluchter | Ja |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | Ja |
| Met aftapper | Nee |
| Met thermostatisch ventiel geïntegreerd | Nee |
| Met thermostaatknop | Nee |
| Met consoles | Ja |
| Geschikt voor elektrisch element | Ja |
| Met blindstoppen | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Geschikt voor planchet | Ja |
| Met planchet | Nee |
| Factor K | 5.558 - 17.523 |
| Watt Absoluut [W] | 819 - 2203 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/30 [W] | 197 - 554 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 45/35 [W] | 248 - 692 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 50/30 [W] | 225 - 632 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/30 [W] | 254 - 708 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/35 [W] | 314 - 871 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/30 [W] | 281 - 783 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/40 [W] | 406 - 1117 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 60/45 [W] | 462 - 1265 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 65/45 [W] | 501 - 1369 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 80/60 [W] | 805 - 2167 |
| Warmteafgifte EN 442 20°C - 90/70 [W] | 1034 - 2760 |
| Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1457 - 3999 |
| Warmteafgifte volgens EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2794 - 7517 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/30 [W] | 132 - 377 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 45/35 [W] | 183 - 517 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 50/30 [W] | 156 - 442 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/30 [W] | 179 - 507 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/35 [W] | 243 - 679 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 55/45 [W] | 350 - 967 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/30 [W] | 203 - 570 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/40 [W] | 332 - 920 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 60/45 [W] | 388 - 1068 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 65/45 [W] | 425 - 1167 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 80/60 [W] | 721 - 1948 |
| Warmteafgifte EN 442 24°C - 90/70 [W] | 934 - 2501 |
| Max. Bedrijfstemperatuur [°C] | 110 |
| Variant | E0 |
| Montagerichting | Verticaal |
| Aantal wandbeugels | 4 |
| Gewicht [kg] | 17.806 - 36.88 |
Berekeningen
Artikelen
| Artikelcode | Artikelbeschrijving | Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45 [W] | Hoogte [mm] | Lengte [mm] | Diepte [mm] | Waterinhoud [l] | Gewicht [kg] | CO2/Kg equivalent per kg materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API1105M | APIA 1100x500 = API1105M | 427 | 1134 | 500 | 101 | 7.3 | 17.806 | - |
| API1106M | APIA 1100x600 = API1106M | 517 | 1134 | 600 | 101 | 8.6 | 20.701 | - |
| API1806M | APIA 1800x600 = API1806M | 753 | 1764 | 600 | 101 | 13.3 | 25.732 | - |
| API1807M | APIA 1800x750 = API1807M | 958 | 1764 | 750 | 101 | 16.1 | 31.324 | - |
| API1809M | APIA 1800x900 = API1809M | 1172 | 1764 | 900 | 101 | 19 | 36.88 | - |