Unisenza - Basic thermostaat
De Unisenza draaithermostaat is geschikt voor verwarming en koeling.
- Verwarming & Koeling Controle
- Tweekleurige LED-indicator die de verwarmings- of koelstatus aangeeft
- Uitgebreide garantie van 5 jaar
- Stille werking
- Eenvoudige Installatie
Productbeschrijving
De Unisenza draaithermostaat is een elektronische P-regelaar met geruisloze Triac-uitgang. De kamerthermostaat heeft een temperatuurbereik van 5-30°C en is geschikt voor verwarmen, koelen of ECO-werking. De 2-kleurige LED geeft de bedrijfsmodus aan. De draaiknopthermostaat heeft een plat ontwerp met slechts 30 mm inbouwdiepte. Uitgebreide garantie van 5 jaar.
Technische specificaties
| ETIM-klasse | EC010927 - Ruimtethermostaat |
|---|---|
| Model | Aan/Uit |
| Type voeding | 24 V AC - 230 V AC |
| Aansluiting | Drie-vierdraads |
| Met ontvanger | Nee |
| Opnemer extern | Nee |
| Thermische terugkoppeling | Geen |
| Regelkarakteristiek | P |
| Verwarmen | Ja |
| Aantal uitgangen verwarming | 1 |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Aantal uitgangen koeling | 1 |
| Differentie verstelbaar | Ja |
| Temperatuur afleesbaar | Ja |
| Met geluidsindicatie | Nee |
| Type opnemer | Weerstandsopnemer |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
| Met display | Nee |
| Bediening | Draai |
| Verdekt/concealed bediening | Nee |
| Met tapwaterschakeling | Nee |
| Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
| Max. spanning contacten [V] | 24 - 230 |
| Max. contactbelasting [A] | 0.43 - 4.2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Explosieveilig | Nee |
| Kleur | Wit |
| RAL-nummer | 9016 |
| Hoogte [mm] | 85 |
| Breedte [mm] | 85 |
| Diepte [mm] | 25 |
| Klasse temperatuurregelaar | I |
| Energieverbruik standby (solstandby) [W] | 1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Gewicht [kg] | 0.14 |
Artikelen
| Artikelcode | Artikelbeschrijving | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Gewicht [kg] | CO2/Kg equivalent per kg materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-55001 | Unisenza - Basic thermostaat - 24V | 85 | 85 | 25 | 0.14 | - |
| UN-55002 | Unisenza - Basic thermostaat - 230V | 85 | 85 | 25 | 0.14 | - |