De Narbonne H gebruikt vlakke horizontale warmte-elementen. Deze discrete radiator straalt niet alleen warmte, maar ook stijl uit.
Hoogte (mm) | 358 mm (5 elementen), 502 mm (7), 646 mm (9) en 790 mm (11) |
Lengte (mm) | 500 mm tem 3000 mm |
Aansluitingen | 2 x diameter 1/2" Bl. zijdelings. De uitvoering met ingebouwde ventielgarnituur heeft 2 x dia 3 ”BU onder. Meerprijs : € 32,40 |
Bevestigingen | Aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor regelbare muurconsoles. |
Toebehoren | muurconsoles, schroeven en pluugen. De blindstop en ontluchtingsstop zijn reeds gemonteerd in de radiator. |
Verpakking | Solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie. |
Garantie | Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op het volledige assortiment ![]() |
Types | 11, 21 en 22 |
![]() Type 11 | ![]() Type 21 |
![]() Type 22 |
Hoogte | 358 mm (5 el) | 502 mm (7 el) | 646 mm (9 el) | 790 mm (11 el) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | ||
Lengte | Watt + prijs | 952 | 1210 | 1445 | 1662 | |||||||||
500 | 75/65/20 | 334 | 476 | 599 | 423 | 605 | 737 | 495 | 723 | 850 | 553 | 831 | 943 | |
600 | 75/65/20 | 400 | 571 | 718 | 507 | 726 | 884 | 593 | 867 | 1019 | 663 | 997 | 1132 | |
700 | 75/65/20 | 467 | 666 | 838 | 592 | 847 | 1032 | 692 | 1012 | 1189 | 774 | 1163 | 1320 | |
800 | 75/65/20 | 534 | 762 | 958 | 676 | 968 | 1179 | 791 | 1156 | 1359 | 884 | 1330 | 1509 | |
900 | 75/65/20 | 600 | 857 | 1077 | 761 | 1089 | 1327 | 890 | 1301 | 1529 | 995 | 1496 | 1697 | |
1000 | 75/65/20 | 667 | 952 | 1197 | 845 | 1210 | 1474 | 989 | 1445 | 1699 | 1105 | 1662 | 1886 | |
1200 | 75/65/20 | 800 | 1142 | 1436 | 1014 | 1452 | 1769 | 1187 | 1734 | 2039 | 1326 | 1994 | 2263 | |
1400 | 75/65/20 | 934 | 1333 | 1676 | 1183 | 1694 | 2064 | 1385 | 2023 | 2379 | 1547 | 2327 | 2640 | |
1600 | 75/65/20 | 1067 | 1523 | 1915 | 1352 | 1936 | 2358 | 1582 | 2312 | 2718 | 1768 | 2659 | 3018 | |
1800 | 75/65/20 | 1201 | 1714 | 2155 | 1521 | 2178 | 2653 | 1780 | 2601 | 3058 | 1989 | 2992 | 3395 | |
2000 | 75/65/20 | 1334 | 1904 | 2394 | 1690 | 2420 | 2948 | 1978 | 2890 | 3398 | 2210 | 3324 | 3772 | |
2200 | 75/65/20 | 1467 | 2094 | 2633 | 1859 | 2662 | 3243 | 2176 | 3179 | 3738 | 2431 | 3656 | 4149 | |
2400 | 75/65/20 | 1601 | 2285 | 2873 | 2028 | 2904 | 3538 | 2374 | 3468 | 4078 | 2652 | 3989 | 4526 | |
2600 | 75/65/20 | 1734 | 2475 | 3112 | 2197 | 3146 | 3832 | 2571 | 3757 | 4417 | 2873 | 4321 | 4904 | |
2800 | 75/65/20 | 1868 | 2666 | 3352 | 2366 | 3388 | 4127 | 2769 | 4046 | 4757 | 3094 | 4654 | 5281 | |
3000 | 75/65/20 | 2001 | 2856 | 3591 | 2535 | 3630 | 4422 | 2967 | 4335 | 5097 | 3315 | 4986 | 5658 | |
n-exponent | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,35 | 1,34 | 1,27 | 1,37 | 1,35 | ||
90/70/20°C | 845 | 1209 | 1527 | 1073 | 1542 | 1889 | 1259 | 1848 | 2187 | 1410 | 2134 | 2438 |
gewicht : kg per m
type | 358 | 502 | 646 | 790 |
---|---|---|---|---|
11 | 16,71 | 22,99 | 29,29 | 33,55 |
21 | 26,10 | 36,14 | 46,18 | 54,19 |
22 | 30,89 | 42,96 | 55,05 | 63,09 |
inhoud : l per m
type | 358 | 502 | 646 | 790 |
---|---|---|---|---|
11 | 2,79 | 3,87 | 4,99 | 6,12 |
21 | 5,55 | 7,77 | 9,99 | 12,22 |
22 | 5,55 | 7,77 | 9,99 | 12,22 |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
B = Hauteur; C = Longueur
X = 220 voor hoogte 358 en 502 mm
Z = B - 300 mm voor hoogte 358 en 502 mm
X = 420 voor hoogte 646 en 790 mm
Z = B - 500 mm voor hoogte 646 en 790 mm
|
|
|
Download STABU bestekteksten en CAD tekeningen in diverse formaten middels de BouwConnect configurator. Zowel 2D als 30 BIM tekeningen in o.a. AutoCAD, Revit en IFC.
Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.