Strakke verticale decoratieve radiator met vlakke voorplaat en gesloten, lichtgebogen zijbekledingen.
Hoogte (mm) | 1800 - 1950 - 2100 |
Lengte (mm) | 300 - 450 - 600 - 750 |
Stap | 50 mm (warmwaterkanaal) |
25 mm (convectielamellen) | |
Aansluitingen | 6 x diameter 1/2" (15/21) |
Bevestigingen | Consoles |
Toebehoren | consoles, 2 zijbekledingen, montageklemmen, 1 boormal, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen |
Verpakking | solide verpakking van karton met hoek- en randbescherming incl. krimpfolie |
Garantie | 10 Jaar ![]() |
![]() Type 20 |
![]() Type 21 |
![]() Type 22 |
Lengte | Watt | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | 75/65/20 | 850 | 886 | 936 | 978 |
450 | 75/65/20 | 1206 | 1329 | 1405 | 1468 |
600 | 75/65/20 | 1563 | 1772 | 1873 | 1957 |
750 | 75/65/20 | 2215 | 2341 | 2446 |
Lengte | Watt | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | 75/65/20 | 992 | 1046 | 1103 | 1161 |
450 | 75/65/20 | 1436 | 1569 | 1654 | 1742 |
600 | 75/65/20 | 1880 | 2092 | 2205 | 2323 |
750 | 75/65/20 | 2615 | 2756 | 2903 |
Lengte | Volume | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | L | 5,80 | 6,44 | 7,24 | 7,64 |
450 | L | 8,47 | 9,66 | 10,86 | 11,46 |
600 | L | 11,13 | 12,88 | 14,48 | 15,28 |
750 | L | 16,10 | 18,10 | 19,10 |
Lengte | Volume | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | L | 5,80 | 6,52 | 7,04 | 7,60 |
450 | L | 8,47 | 9,78 | 10,56 | 11,40 |
600 | L | 11,13 | 13,04 | 14,08 | 15,20 |
750 | L | 16,30 | 17,60 | 18,99 |
Lengte | Volume | Type 21 Inox | ||
---|---|---|---|---|
Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
450 | L | 10,10 | ||
600 | L | 14,30 | ||
750 | L | 18,30 |
Lengte | Gewicht | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | kg | 26,35 | 30,08 | 32,80 | 35,12 |
450 | kg | 38,57 | 45,12 | 49,20 | 52,68 |
600 | kg | 50,78 | 60,16 | 65,60 | 70,24 |
750 | kg | 75,20 | 82,00 | 87,80 |
Lengte | Gewicht | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | |
300 | kg | 29,50 | 33,48 | 37,12 | 39,28 |
450 | kg | 43,57 | 50,22 | 55,68 | 58,92 |
600 | kg | 57,63 | 66,96 | 74,24 | 78,56 |
750 | kg | 83,70 | 92,80 | 98,20 |
Lengte | Gewicht | Type 21 Inox | ||
---|---|---|---|---|
Hoogte | 1800 | 1950 | 2100 | |
450 | kg | 45,10 | ||
600 | kg | 64,20 | ||
750 | kg | 83,60 |
Download STABU bestekteksten en CAD tekeningen in diverse formaten middels de BouwConnect configurator. Zowel 2D als 30 BIM tekeningen in o.a. AutoCAD, Revit en IFC.
Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,…), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie.