Opis produktu
Reno NG to tradycyjny grzejnik płytowy do systemów ogrzewania wodnego. Reno posiada cztery króćce podłączeniowe wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale i uniwersalną w montażu całość – podłączenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montażu konsole i załączony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem. Grzejnik Reno znajduje zastosowanie przy wymianie starych grzejników żeliwnych na nowoczesne stalowe ze względu na taki sam rozstaw podłączeń bocznych - 500 mm. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011022 - Grzejnik płytowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Rodzaj | 21 - 22 - 33 |
| Rodzaj powierzchni płyty czołowej | Profilowany |
| Z wodonośną płytą czołową | Tak |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Nie |
| Wysokość [mm] | 550 |
| Długość [mm] | 400 - 3000 |
| Głębokość [mm] | 80 - 166 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 264 - 3461 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 518 - 6831 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 296 - 3888 |
| Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442 | Tak |
| Wykładnik potęgowy n | 1.3182 - 1.3363 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 2.68 - 30.6 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 - 9017 - 9018 - 9019 - 9020 - 9021 - 9022 - 9023 - 9024 - 9025 - 9026 - 9027 - 9028 - 9029 - 9030 - 9031 - 9032 - 9033 - 9034 - 9035 - 9036 - 9037 - 9038 - 9039 - 9040 - 9041 - 9042 - 9043 - 9044 - 9045 - 9046 - 9047 - 9048 - 9049 - 9050 - 9051 - 9052 - 9053 - 9054 - 9055 - 9056 - 9057 - 9058 - 9059 - 9060 - 9061 - 9062 - 9063 - 9064 - 9065 - 9066 - 9067 - 9068 - 9069 - 9070 - 9071 - 9072 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Przyspawane uchwyty mocujące | Tak |
| Z osłonami bocznymi | Tak |
| Z pokrywą górną | Tak |
| Składany | Tak |
| Liczba standardowych przyłączy | 4 |
| Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu | Strumień wylotowy |
| Przyłącze 3, na lewej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 6, na prawej stronie u góry | Strumień wlotowy |
| Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu | Strumień wylotowy |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Ze wspornikami ściennymi | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Nie |
| Z grzałką elektryczną | Nie |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Nie |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z wnęką na ręcznik | Nie |
| Odpowiedni do półki | Nie |
| Watt na metr [W/m] | 1295 - 2277 |
| Czynnik K | 2.984 - 37.424 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 119 - 1545 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 151 - 1961 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 137 - 1780 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 154 - 2012 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 193 - 2515 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 172 - 2241 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 251 - 3286 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 287 - 3757 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 312 - 4093 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 418 - 5502 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 509 - 6709 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 659 - 8707 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 901 - 11809 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 1767 - 23307 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 140 - 1825 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 253 - 3308 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 239 - 3129 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 504 - 6650 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 79 - 1019 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 110 - 1432 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 93 - 1212 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 215 - 2814 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 204 - 2666 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 239 - 3132 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Poziomy |
| Liczba uchwytów ściennych | 2 - 3 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 2 - 4 |
| CO2/kg ekwiwalent na kg materiału | 2.73 |
| CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły | 50.2 |
| Waga [kg] | 10.73 - 130.08 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK2105504010000 | Reno REN NG 21S 554x 400 | 264 | 550 | 400 | 80 | 2.68 | 10.73 | 2.73 |
| FCK2105505210000 | Reno REN NG 21S 554x 520 | 343 | 550 | 520 | 80 | 3.48 | 13.61 | 2.73 |
| FCK2105506010000 | Reno REN NG 21S 554x 600 | 396 | 550 | 600 | 80 | 4.02 | 15.53 | 2.73 |
| FCK2105507210000 | Reno REN NG 21S 554x 720 | 476 | 550 | 720 | 80 | 4.82 | 18.41 | 2.73 |
| FCK2105508010000 | Reno REN NG 21S 554x 800 | 528 | 550 | 800 | 80 | 5.36 | 20.33 | 2.73 |
| FCK2105509210000 | Reno REN NG 21S 554x 920 | 608 | 550 | 920 | 80 | 6.16 | 23.28 | 2.73 |
| FCK2105510010000 | Reno REN NG 21S 554x1000 | 660 | 550 | 1000 | 80 | 6.7 | 25.2 | 2.73 |
| FCK2105511210000 | Reno REN NG 21S 554x1120 | 740 | 550 | 1120 | 80 | 7.5 | 28.08 | 2.73 |
| FCK2105512010000 | Reno REN NG 21S 554x1200 | 793 | 550 | 1200 | 80 | 8.04 | 30 | 2.73 |
| FCK2105513210000 | Reno REN NG 21S 554x1320 | 872 | 550 | 1320 | 80 | 8.84 | 32.88 | 2.73 |