Integra Parada H NG
Wydajne i eleganckie zastosowanie dedykowane do obiektów sanitarnych
Gdzie kupićOpis produktu
Integra Parada H NG to grzejnik higieniczny pozbawiony konwektorów oraz osłon górnych i bocznych dlatego może być stosowany w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, do czego uprawnia stosowny atest. Zaleca się, aby w zakładach opieki zdrowotnej montować grzejniki płytowe typu 10, 20S i 30 (bez konwektorów i osłon) w odległości 10 cm od podłogi i ściany, co możliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu „higienicznego”. Korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Konsole montażowe zamawiane oddzielnie. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011022 - Grzejnik płytowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Rodzaj | 10 - 20 - 30 |
| Rodzaj powierzchni płyty czołowej | Płaski gładki |
| Z wodonośną płytą czołową | Nie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Nie |
| Wysokość [mm] | 300 - 900 |
| Długość [mm] | 400 - 3000 |
| Głębokość [mm] | 59 - 168 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 65 - 2953 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 124 - 5727 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 72 - 3308 |
| Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442 | Tak |
| Wykładnik potęgowy n | 1.2367 - 1.2964 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 0.8 - 46.8 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Przyspawane uchwyty mocujące | Tak |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Składany | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze 1, na dole po lewej | Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ |
| Przyłącze 3, na lewej stronie u góry | Zawór regulacyjny |
| Przyłącze 6, na prawej stronie u góry | Zawór regulacyjny |
| Przyłącze 8, na dole po prawej | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 3/4 cala |
| Złącze gwintowe | Gwint zewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Tak |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Ze wspornikami ściennymi | Nie |
| Do elementu elektrycznego | Nie |
| Z grzałką elektryczną | Nie |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Nie |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Nie |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z wnęką na ręcznik | Nie |
| Odpowiedni do półki | Nie |
| Watt na metr [W/m] | 310 - 1909 |
| Czynnik K | 0.868 - 35.924 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 30 - 1347 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 38 - 1699 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 34 - 1545 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 39 - 1741 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 48 - 2164 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 43 - 1934 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 62 - 2807 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 70 - 3199 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 76 - 3478 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 70/55 [W] | 101 - 4639 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 122 - 5628 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 156 - 7254 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 222 - 10076 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 423 - 19541 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 45/35 [W] | 35 - 1584 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 55/45 [W] | 62 - 2826 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 60/40 [W] | 59 - 2677 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 21 °C - 75/65 [W] | 121 - 5579 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 20 - 897 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 28 - 1250 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 24 - 1063 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 53 - 2414 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 51 - 2291 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 59 - 2679 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Kierunek montażu | Poziomy |
| Liczba uchwytów ściennych | 2 - 6 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 |
| CO2/kg ekwiwalent na kg materiału | 2.73 |
| CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły | 50.2 |
| Waga [kg] | 5.01 - 166.61 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP3005028000000 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 500x2800 | 1775 | 500 | 2800 | 168 | 26.32 | 88.57 | 2.73 |
| FCP3005028000010 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 500x2800 L | 1775 | 500 | 2800 | 168 | 26.32 | 88.57 | 2.73 |
| FCP3005030000000 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 500x3000 | 1902 | 500 | 3000 | 168 | 28.2 | 94.7 | 2.73 |
| FCP3005030000010 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 500x3000 L | 1902 | 500 | 3000 | 168 | 28.2 | 94.7 | 2.73 |
| FCP3006004000000 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 400 | 290 | 600 | 400 | 168 | 4.32 | 16.85 | 2.73 |
| FCP3006004000010 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 400 L | 290 | 600 | 400 | 168 | 4.32 | 16.85 | 2.73 |
| FCP3006005200000 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 520 | 377 | 600 | 520 | 168 | 5.62 | 21.21 | 2.73 |
| FCP3006005200010 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 520 L | 377 | 600 | 520 | 168 | 5.62 | 21.21 | 2.73 |
| FCP3006006000000 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 600 | 436 | 600 | 600 | 168 | 6.48 | 24.1 | 2.73 |
| FCP3006006000010 | Integra Parada Hig NG INT PAR HIG 30 600x 600 L | 436 | 600 | 600 | 168 | 6.48 | 24.1 | 2.73 |