Opis produktu
Fegusi C M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Jego poziome kolektory wygięte są w delikatny łuk. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie
50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami
kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym. Grzejnik dostępny wyłącznie w kolorach: śnieżnobiałym RAL 9016 Antracite grey (RAL7016), Jet black (RAL9005) i Black textured (S0141). Gwarancja 10 lat.
Specyfikacje techniczne
| ETIM Class | EC011023 - Grzejnik drabinkowy |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Gatunek materiału | Inne |
| Liczba rur | 14 - 32 |
| Wysokość [mm] | 770 - 1800 |
| Długość [mm] | 400 - 600 |
| Głębokość [mm] | 60 |
| Kształt rury promieniującej | Okrągły |
| Kształt kolektora | Profil D |
| Sposób instalacji | Pionowy |
| Rura promieniująca | Poziomy |
| Model grzejnika | Zakrzywiony |
| Model grzejnika ręcznikowego | Tak |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 149 - 488 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 280 - 919 |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40 [W] | 166 - 526 |
| Wykładnik potęgowy n | 1.2287 - 1.24 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
| Zawartość wody (pojemność) [l] | 2.84 - 8.95 |
| Z grzejnikiem wentylatorowym | Nie |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych [W] | 250 - 750 |
| Kolor standardowy | Tak |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL | 9016 |
| Oznaczenie połysku | Błyszczący |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki | Tak |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | Nie |
| Z lustrem | Nie |
| Sposób montażu | Na ścianie |
| Z osłonami bocznymi | Nie |
| Z pokrywą górną | Nie |
| Obrotowy | Nie |
| Do stosowania w obiegach CWU | Nie |
| Liczba standardowych przyłączy | 2 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach) | 1/2 cala |
| Z przyłączem jednopunktowym | Nie |
| Złącze gwintowe | Gwint wewnętrzny |
| Z blokiem połączeniowym | Nie |
| Ze złączem odpowietrzającym | Tak |
| Z odpowietrznikiem | Tak |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie) | Tak |
| Z zaworem spustowym | Nie |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | Nie |
| Z głowicą termostatyczną | Nie |
| Z konsolami | Tak |
| Do elementu elektrycznego | Tak |
| Z zaślepką zaworu | Tak |
| Z materiałem montażowym | Tak |
| Odpowiedni do półki | Tak |
| Z półką | Nie |
| Czynnik K | 2.204 - 7.188 |
| Watt absolutny [W] | 280 - 919 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30 [W] | 70 - 230 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 88 - 287 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30 [W] | 80 - 262 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30 [W] | 90 - 294 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35 [W] | 111 - 362 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30 [W] | 99 - 325 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 [W] | 142 - 465 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 [W] | 161 - 527 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 [W] | 174 - 570 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60 [W] | 275 - 904 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 351 - 1152 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 508 - 1614 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 955 - 3136 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30 [W] | 48 - 156 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35 [W] | 65 - 214 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30 [W] | 56 - 184 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30 [W] | 64 - 210 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 [W] | 86 - 282 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45 [W] | 123 - 402 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30 [W] | 72 - 237 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 [W] | 117 - 383 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45 [W] | 136 - 444 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 [W] | 148 - 486 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 [W] | 248 - 812 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 [W] | 318 - 1044 |
| Maks. temperatura pracy [°C] | 110 |
| Wariant | E0 |
| Kierunek montażu | Pionowy |
| Liczba uchwytów ściennych | 4 |
| Liczba uchwytów podłogowych | 0 |
| Waga [kg] | 5.16 - 12.35 |
Kalkulator
Numery katalogowe
| Kod produktu | Opis produktu | Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Głębokość [mm] | Zawartość wody (pojemność) [l] | Waga [kg] | CO2/kg ekwiwalent na kg materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5UE018005000000 | Fegusi C M 1807x 500 | 409 | 1800 | 500 | 60 | 7.95 | - | - |
| F5UE018006000000 | Fegusi C M 1807x 600 | 488 | 1800 | 600 | 60 | 8.95 | - | - |