Paros V
Le radiateur vertical Paros V allie sans effort style et confort.
- Design moderne et arrondi
- Solution parfaite pour un espace mural limité
- Sèche-serviettes en acier inoxydable de haute qualité
- Radiateur à raccordement central
- Orientable pour une Raccordement par le haut
Description du produit
Le Paros V est conçu pour s’adapter à tous les styles décoratifs, que vous préfériez un style romantique et classique ou un design plus épuré et moderne. Ce radiateur à panneaux vertical est proposé de série en blanc RAL 9016, mais une large gamme de couleurs spéciales est disponible en option. Un porte-serviettes en acier inoxydable de haute qualité est disponible en accessoire. Les caches latéraux sont intégrés à une plaque frontale décorative dans un seul boîtier élégant arrondi, assemblé au corps de chauffe central. Livré complet avec supports de montage, y compris un jeu de vis et de chevilles avec le manuel d’installation, 3 bouchons en laiton et un purgeur.
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011022 - Radiateur plat |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Type | 11 - 21 |
| Structure de surface du panneau frontal | Plat, lisse |
| Panneau frontal aquifère | Non |
| Adapté aux locaux humides | Non |
| Hauteur [mm] | 1800 - 2100 |
| Longueur [mm] | 373 - 855 |
| Profondeur [mm] | 65 - 97 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 378 - 1276 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 720 - 2473 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40 [W] | 422 - 1427 |
| Émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire | Oui |
| Exposant N | 1.2586 - 1.3054 |
| Pression de travail max. [bar] | 10 |
| Contenu en eau [l] | 2.65 - 13.9 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Pattes soudées | Oui |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Rabattable | Non |
| Nombre de raccordements standard | 4 |
| Raccord 1, côté inférieur gauche | Débit d'entrée |
| Raccord 8, en bas à droite | Débit de sortie |
| Raccord BC (bas-centre) | Raccord double, entrée-sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec bouton de thermostat | Non |
| Avec consoles murales | Oui |
| Conversion modèle mixte possible | Non |
| Avec corps de chauffe électrique | Non |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Convient pour porte-serviettes | Oui |
| Avec porte-serviettes | Non |
| Porte-serviettes encastré | Non |
| Convient pour étagère | Non |
| Facteur K | 5.161 - 15.531 |
| Watt Absolu [W] | 720 - 2473 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 365 - 1135 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 1094 - 3406 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) | 1290 - 4354 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) | 2457 - 8438 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Direction de montage | Verticale |
| Nombre de supports muraux | 2 |
| CO2/Kg équivalent par kg de matériau | 2.8 |
| CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles | 54.66 |
| Poids [kg] | 20.96 - 90.41 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVP111800380 | PAROS V HP 11 1800 325 | 378 | 1800 | 373 | 65 | 2.65 | 20.96 | 2.8 |
| PAVP111800530 | PAROS V HP 11 1800 425 | 546 | 1800 | 523 | 65 | 3.78 | 29.56 | 2.8 |
| PAVP111800680 | PAROS V HP 11 1800 625 | 709 | 1800 | 673 | 65 | 4.92 | 38.15 | 2.8 |
| PAVP111950380 | PAROS V HP 11 1950 325 | 403 | 1950 | 373 | 65 | 2.85 | 22.46 | 2.8 |
| PAVP111950530 | PAROS V HP 11 1950 425 | 582 | 1950 | 523 | 65 | 4.12 | 31.62 | 2.8 |
| PAVP111950680 | PAROS V HP 11 1950 625 | 755 | 1950 | 673 | 65 | 5.38 | 40.77 | 2.8 |
| PAVP111950830 | PAROS V HP 11 1950 725 | 923 | 1950 | 823 | 65 | 6.65 | 49.92 | 2.8 |
| PAVP112100680 | PAROS V HP 11 2100 625 | 803 | 2100 | 673 | 65 | 5.85 | 43.58 | 2.8 |
| PAVP112100830 | PAROS V HP 11 2100 725 | 980 | 2100 | 823 | 65 | 7.25 | 53.4 | 2.8 |
| PAVP211800405 | PAROS V HP 21 1800 325 | 495 | 1800 | 405 | 97 | 4.8 | 32.29 | 2.8 |