Flores
le radiateur sèche-serviettes Flores allie élégance et confort exceptionnel
- Design élégant et fonctionnel
- un grand espace pour réchauffer et sécher les serviettes
- Idéal pour des petits espaces
- Disponible en plusieurs couleurs
- Profondeur compacte
Description du produit
Flores combine style et fonctionnalité, offrant une solution de chauffage élégante pour votre salle de bain. Ses collecteurs verticaux en D et ses Tuyeaus ronds en designs droits ou courbés le rendent polyvalent et adapté à tout décor. Fini en chrome de haute qualité ou en diverses couleurs RAL, les radiateurs Tahiti offrent un chauffage efficace avec une pression de fonctionnement allant jusqu'à 8 bars et sont conformes aux normes EN 442. Faciles à installer avec les supports muraux inclus, ils offrent performance fiable et attrait esthétique
Spécifications techniques
| Classe ETIM | EC011023 - Radiateur à tubes |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Qualité du matériau | Autre |
| Hauteur [mm] | 547 - 1807 |
| Longueur [mm] | 500 - 750 |
| Profondeur [mm] | 30 |
| Forme du tube radiant | Rond |
| Forme du collecteur | Profil en D |
| Montage | Vertical |
| Tube radiant | Horizontal |
| Type de radiateur | Droit |
| Modèle sèche-serviettes | Oui |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 0 - 636 |
| Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 0 - 1237 |
| Exposant N | 0 - 1.302 |
| Pression de travail max. [bar] | 0 - 8 |
| Contenu en eau [l] | 2.7 - 11.2 |
| Avec radiateur soufflant | Non |
| Puissance d'entrée du chauffage max. [W] | 300 - 1500 |
| Couleur standard | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Degré de brillance | Brillant |
| Traitement de surface | Laqué |
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Avec miroir | Non |
| Type de montage | Sur mur |
| Avec revêtement latéral | Non |
| Avec revêtement supérieur | Non |
| Pivotant | Non |
| Raccordable sur eau chaude sanitaire | Non |
| Nombre de raccordements standard | 2 |
| Raccord BC (bas-centre) | Raccord double, entrée-sortie |
| Dimension du filetage (en pouces) | 1/2 pouce |
| Avec raccordement 1 point | Non |
| Raccord fileté | Filetage intérieur |
| Avec raccord de purge d'air | Oui |
| Avec purgeur d'air | Oui |
| Avec orifice de vidange | Oui |
| Avec robinet de distribution | Non |
| Vanne thermostatique intégrée | Non |
| Avec consoles | Oui |
| Avec plot de remplissage | Oui |
| Facteur K | 0 - 7.591 |
| Watt Absolu [W] | 0 - 1237 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/35 [W] | 83 - 365 |
| Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 90/70 [W] | 320 - 1568 |
| Température de fonctionnement maximale [°C] | 110 |
| Direction de montage | Verticale |
| Poids [kg] | 1.4 - 18.4 |
Calculs
Articles
| Code article | Description de l'article | Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Hauteur [mm] | Longueur [mm] | Profondeur [mm] | Contenu en eau [l] | Poids [kg] | CO2/Kg équivalent par kg de matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL0505 | - | 139 | 547 | 500 | 30 | 2.7 | 4 | - |
| FL0508 | - | 0 | 862 | 500 | 30 | 3.9 | 6.2 | - |
| FL0512 | - | 302 | 1222 | 500 | 30 | 5.5 | 10.26 | - |
| FL0515 | - | 374 | 1537 | 500 | 30 | 6.8 | 11 | - |
| FL0518 | - | 448 | 1807 | 500 | 30 | 8.1 | 13.1 | - |
| FL0612 | - | 352 | 1222 | 600 | 30 | 6.3 | 1.4 | - |
| FL0615 | - | 436 | 1537 | 600 | 30 | 7.9 | 12.7 | - |
| FL0618 | - | 523 | 1807 | 600 | 30 | 9.4 | 15.4 | - |
| FL0712 | - | 427 | 1222 | 750 | 30 | 7.4 | 12.4 | - |
| FL0715 | - | 531 | 1537 | 750 | 30 | 9.4 | 15.3 | - |